四川省阀门产品质量抽查:合格率100%
- 2022/6/30 9:05:56 19238
- 来源:四川省市场监督管理局
| 2021 年下半年工业生产资料产品质量省级监督抽查合格产品及企业名单(阀门) | |||||||||||
| 序号 | 受检企业所在地 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 检验机构 | 抽查领域 | 备注 |
| 1 | 自贡市 | 自贡威特阀门制造有限公司 | 自贡威特阀门制造有限公司 | 阀门 | VT | Q347F-25 DN250mm PN2.5MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 2 | 自贡市 | 自贡威特阀门制造有限公司 | 自贡威特阀门制造有限公司 | 阀门 | VT | Q41F-25 DN25mm PN2.5MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 3 | 自贡市 | 自贡自高阀门有限公司 | 自贡自高阀门有限公司 | 阀门 | ZG | Q47F-40 DN50mm PN4.0MPa | 2021年06月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 4 | 自贡市 | 自贡自高阀门有限公司 | 自贡自高阀门有限公司 | 阀门 | ZG | Q347F-40 DN200mm PN4.0MPa | 2021年06月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 5 | 自贡市 | 自贡泰威尔阀门制造有限公司 | 自贡泰威尔阀门制造有限公司 | 阀门 | TA | Q41F-4-150 DN100mm PN2.0MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 6 | 自贡市 | 自贡泰威尔阀门制造有限公司 | 自贡泰威尔阀门制造有限公司 | 阀门 | TA | Q41F-2-150 DN50mm PN2.0MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 7 | 自贡市 | 四川旭信阀门制造有限公司 | 四川旭信阀门制造有限公司 | 阀门 | RZ | Q41F-16P DN50mm PN1.6MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 8 | 自贡市 | 四川旭信阀门制造有限公司 | 四川旭信阀门制造有限公司 | 阀门 | RZ | J41H-16C DN50mm PN1.6MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 9 | 自贡市 | 自贡工业阀门制造有限公司 | 自贡工业阀门制造有限公司 | 阀门 | 自贡 | Q41F-16C DN50mm PN1.6MPa | 2021年07月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 10 | 自贡市 | 自贡工业阀门制造有限公司 | 自贡工业阀门制造有限公司 | 阀门 | 自贡 | J41H-16C DN40mm PN1.6MPa | 2021年07月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 11 | 自贡市 | 四川赛尔阀门制造有限公司 | 四川赛尔阀门制造有限公司 | 阀门 | SEV | Q47PK-250 DN50mm PN25MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 12 | 自贡市 | 四川赛尔阀门制造有限公司 | 四川赛尔阀门制造有限公司 | 阀门 | SEV | Q367X-40 DN200mm PN4.0MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 13 | 自贡市 | 四川凯茨阀门制造有限公司 | 四川凯茨阀门制造有限公司 | 阀门 | Kayts | 见备注 | 2021年05月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 14 | 自贡市 | 四川凯茨阀门制造有限公司 | 四川凯茨阀门制造有限公司 | 阀门 | Kayts | J41Y-63C DN25mm PN6.3MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 15 | 自贡市 | 自贡第一高中压阀门有限公司 | 自贡第一高中压阀门有限公司 | 阀门 | HG | Q41F-16C DN50mm PN1.6MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 16 | 自贡市 | 自贡第一高中压阀门有限公司 | 自贡第一高中压阀门有限公司 | 阀门 | HG | J41H-16C DN100mm PN1.6MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 17 | 自贡市 | 自贡益阀阀门制造有限公司 | 自贡益阀阀门制造有限公司 | 阀门 | 梓晨 | J41H-16C DN50mm PN1.6MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 18 | 自贡市 | 自贡益阀阀门制造有限公司 | 自贡益阀阀门制造有限公司 | 阀门 | 梓晨 | Q41Y-16P DN25mm PN1.6MPa | 2021年03月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 19 | 自贡市 | 自贡诚鑫阀门有限公司 | 自贡诚鑫阀门有限公司 | 阀门 | CX | Z41H-16C DN100mm PN1.6MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 20 | 自贡市 | 四川派威阀门有限公司 | 四川派威阀门有限公司 | 阀门 | π-V | Q41F-150Lb DN50mm PN2.0MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 21 | 自贡市 | 华夏阀门有限公司 | 华夏阀门有限公司 | 阀门 | CV | J61Y-40 DN25mm PN4.0MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 22 | 自贡市 | 自贡新地佩尔阀门有限公司 | 自贡新地佩尔阀门有限公司 | 阀门 | ndiv | 见备注 | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 23 | 自贡市 | 四川自贡电站阀门制造有限公司 | 四川自贡电站阀门制造有限公司 | 阀门 | CDF | Z41H-16C DN125mm PN1.6MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 24 | 自贡市 | 四川飞球(集团)有限责任公司 | 四川飞球(集团)有限责任公司 | 阀门 | 飞球 | Q41F-16C DN80mm PN1.6MPa | 2021年06月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 25 | 德阳市 | 四川精控阀门制造有限公司 | 四川精控阀门制造有限公司 | 阀门 | KCON | J61H-100 DN25mm PN10.0MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 26 | 德阳市 | 四川精控阀门制造有限公司 | 四川精控阀门制造有限公司 | 阀门 | KCON | Q41F-40 DN50mm PN4.0MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 27 | 德阳市 | 四川广汉阀门厂有限公司 | 四川广汉阀门厂有限公司 | 阀门 | G | J41H-25 DN20mm PN2.5MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 28 | 乐山市 | 四川前工阀门制造有限公司 | 四川前工阀门制造有限公司 | 阀门 | 川工 | Q41F-16C DN50mm PN1.6MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 29 | 乐山市 | 四川前工阀门制造有限公司 | 四川前工阀门制造有限公司 | 阀门 | 川工 | Q41F-16C DN25mm PN1.6MPa | 2021年08月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 30 | 乐山市 | 四川省犍为峨山阀门有限责任公司 | 四川省犍为峨山阀门有限责任公司 | 阀门 | 峨山 | Q41F-16C DN50mm PN1.6MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 31 | 乐山市 | 四川省犍为峨山阀门有限责任公司 | 四川省犍为峨山阀门有限责任公司 | 阀门 | 峨山 | Q41F-16C DN25mm PN1.6MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 32 | 成都市 | 成都成高阀门有限公司 | 成都成高阀门有限公司 | 阀门 | CHV | Q47F100 DN25mm PN10.0MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 33 | 成都市 | 成都成高阀门有限公司 | 成都成高阀门有限公司 | 阀门 | CHV | Q47F100 DN50mm PN10.0MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 34 | 成都市 | 成都华西流体控制科技有限公司 | 成都华西流体控制科技有限公司 | 阀门 | CWFC | J961Y-250 DN50mm PN25.0MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 35 | 成都市 | 成都华西流体控制科技有限公司 | 成都华西流体控制科技有限公司 | 阀门 | CWFC | 见备注 | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 36 | 成都市 | 成都乘风阀门有限责任公司 | 成都乘风阀门有限责任公司 | 阀门 | CCFV | J41YF-100 DN50mm PN10.0MPa | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 37 | 成都市 | 成都乘风阀门有限责任公司 | 成都乘风阀门有限责任公司 | 阀门 | CCFV | 见备注 | 2021年09月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 38 | 成都市 | 成都华科阀门制造有限公司 | 成都华科阀门制造有限公司 | 阀门 | HK | 见备注 | 2019年12月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 39 | 成都市 | 成都致端宏远机电科技有限公司 | 成都致端宏远机电科技有限公司 | 阀门 | / | 见备注 | 2021年07月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 |
|
| 40 | 成都市 | 四川固特阀门制造有限公司 | 四川固特阀门制造有限公司 | 阀门 | 固特 | WJ41Y-25 DN100mm PN2.5MPa | 2019年12月01日 | 合格 | 自贡检验检测院 | 生产领域 | |













全部评论