北京市科学技术研究院预算381万采购离心浓缩仪、酸度计等仪器
- 2022/6/30 13:48:08 13683
- 来源:仪表网
| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 单位 | 是否允许进口产品 |
| 1 | 半制备高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 是 |
| 2 | 纯水/超纯水一体化系统 | 1 | 台 | 是 |
| 3 | 离心浓缩仪 | 1 | 台 | 是 |
| 4 | 超微量分光光度计 | 1 | 台 | 是 |
| 5 | 非接触式全自动超声波破碎仪 | 1 | 台 | 否 |
| 6 | 固相萃取仪 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 酸度计 | 1 | 台 | 是 |
| 8 | 制冰机 | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 否 |
| 10 | 磁力加热搅拌器 | 2 | 台 | 是 |
| 11 | 电子天平 | 1 | 台 | 否 |
| 12 | 电子天平(万分之一) | 1 | 台 | 是 |
| 13 | 电子天平(十万分之一) | 1 | 台 | 是 |
| 14 | 通风橱 | 4 | 个 | 否 |
| 15 | 移液器 | 6 | 把 | 是 |
| 16 | 移液器 | 2 | 把 | 是 |
| 17 | 大容量移液器 | 1 | 把 | 是 |
| 18 | 桌面小型离心机 | 2 | 台 | 否 |
| 19 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 冰箱 | 2 | 台 | 否 |
| 序号 | 货 物 名 称 | 数量 | 单位 | 是否允许进口产品 |
| 1 | 纳声液相 | 1 | 台 | 是 |
| 2 | 冷冻离心机 | 1 | 台 | 是 |
| 3 | 液氮罐 | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 制冷循环器 | 1 | 台 | 否 |
| 5 | 真空循环水泵 | 1 | 台 | 否 |
| 6 | 冷冻研磨机 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 样品恒温箱 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 药品通风柜 | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 手套箱 | 1 | 台 | 否 |
| 10 | 振荡恒温金属浴 | 2 | 台 | 否 |
| 11 | 垂直电泳 | 2 | 台 | 否 |
| 12 | 鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 否 |
| 13 | 真空干燥箱 | 1 | 台 | 否 |
| 14 | 马弗炉 | 1 | 台 | 否 |
| 15 | 管式炉 | 1 | 台 | 否 |
| 16 | 高速离心机 | 1 | 台 | 否 |
| 17 | 恒温恒湿箱 | 1 | 台 | 否 |
| 18 | 旋涡混合器 | 2 | 台 | 否 |
| 19 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 否 |
| 20 | 旋转蒸发仪 | 2 | 台 | 否 |
| 21 | 负压萃取仪 | 1 | 台 | 否 |
| 22 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 否 |













全部评论