| 序号 | 标的的名称 | 单价预算 (万元) | 数量及单位 | 合计 (万元) | 简要技术需求或者服务要求 |
| A1 | 中子周围剂量当量仪 | 24 | 1台 | 24 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| A2 | 硫化氢气体检测仪 | 0.50 | 1台 | 0.50 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| A3 | 脉动真空灭菌器(650升,外推车) | 36.50 | 1台 | 36.50 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| A4 | 快速生物阅读器 | 4.40 | 1台 | 4.40 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| A5 | 低温医用立式冰柜 | 2.50 | 1台 | 2.50 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| A6 | 智能温度采集器 | 0.60 | 5台 | 3 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| 说明 | A分标采购预算70.90万元,投标人投标报价单价和总价均不能超过采购预算,否则投标无效。 | ||||
| 序号 | 标的的名称 | 单价预算 (万元) | 数量及单位 | 合计 (万元) | 简要技术需求或者服务要求 |
| B1 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | 247 | 1台 | 247 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| B2 | 顶空进样器 | 22 | 1台 | 22 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| 说明 | B分标采购预算269万元,投标人投标报价单价和总价均不能超过采购预算,否则投标无效。 | ||||
| 序号 | 标的的名称 | 单价预算 (万元) | 数量及单位 | 合计 (万元) | 简要技术需求或者服务要求 |
| C1 | 液相色谱-原子荧光形态分析仪 | 60 | 1台 | 60 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C2 | 微波消解仪 | 60 | 1台 | 60 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C3 | 多功能氮吹仪 | 30 | 1台 | 30 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C4 | 培养基自动分装系统 | 45 | 1台 | 45 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C5 | 培养基制备系统 | 40 | 1台 | 40 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C6 | 8道移液器 | 0.70 | 9台 | 6.30 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C7 | 恒温摇床培养箱 | 9.50 | 1台 | 9.50 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C8 | 生化培养箱 | 1 | 1台 | 1 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C9 | 暗视野显微镜 | 5 | 1台 | 5 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C10 | 干烤灭菌器 | 5 | 1台 | 5 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C11 | 医用冷藏冷冻箱(2℃~8℃/-20℃~-30℃) | 3 | 1台 | 3 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C12 | 精密恒温水浴锅 | 0.75 | 2台 | 1.50 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C13 | 电热恒温水浴锅 | 0.30 | 2台 | 0.60 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C14 | 单道电动可调移液器 | 0.70 | 1台 | 0.70 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| C15 | 紫外线杀菌灯测试仪/紫外辐照计 | 0.50 | 1台 | 0.50 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| 说明 | C分标采购预算268.10万元,投标人投标报价单价和总价均不能超过采购预算,否则投标无效。 | ||||
| 序号 | 标的的名称 | 单价预算 (万元) | 数量及单位 | 合计 (万元) | 简要技术需求或者服务要求 |
| D1 | 背负式蓄电池超低量喷雾机 | 2 | 2台 | 4 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| D2 | 常量喷雾器 | 0.59 | 2台 | 1.18 | 具体详见招标文件第二章采购需求 |
| 说明 | D分标采购预算5.18万元,投标人投标报价单价和总价均不能超过采购预算,否则投标无效。 | ||||

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。