三十家仪表企业2022年中报发布 多家实现营收和利润双增长
- 2022/8/30 15:54:25 26314
- 来源:仪表网
企业名称 | 上半年营收 | 同比变化 | 上半年净利 | 同比变化 |
三川智慧 | 3.81亿元 | 下降 | 7841.05万元 | 下降 |
福立仪器 | 62,926,875.76元 | 下降 | 7,904,965.73元 | 下降 |
汇中股份 | 1.93亿元 | 上升 | 4745万元 | 上升 |
皖仪科技 | 2.7亿元 | 上升 | 630万元 | 上升 |
迦南智能 | 3.37亿元 | 上升 | 5438.60万元 | 上升 |
万胜智能 | 2.81亿元 | 上升 | 3128.92万元 | 下降 |
中控技术 | 26.67亿元 | 上升 | 3.14亿元 | 上升 |
莱伯泰科 | 1.56亿元 | 下降 | 2210万元 | 下降 |
海兴电力 | 15.69亿元 | 上升 | 2.95亿元 | 上升 |
科陆电子 | 13.90亿元 | 上升 | -1.56亿元 | 下降 |
永新光学 | 4.12亿元 | 上升 | 1.37亿元 | 下降 |
迈拓股份 | 1.62亿元 | 下降 | 5879万元 | 下降 |
力合科技 | 2.71亿元 | 下降 | 6499.01万元 | 下降 |
宁水集团 | 669,709,816.08元 | 下降 | 41,022,188.76元 | 下降 |
林洋能源 | 23.21亿元 | 下降 | 4.10亿元 | 下降 |
雪迪龙 | 6.74亿元 | 上升 | 1.58亿元 | 上升 |
先河环保 | 4.18亿元 | 下降 | 2098.45万元 | 下降 |
优利德 | 5.21亿元 | 上升 | 7688.96万元 | 上升 |
禾信仪器 | 1.09亿元 | 下降 | -1698.85万元 | 下降 |
天瑞仪器 | 3.73亿元 | 下降 | -2640.15万元 | 下降 |
威星智能 | 414,966,939.50元 | 下降 | 28,787,121.89元 | 下降 |
万讯自控 | 4.79亿元 | 上升 | 3871万元 | 上升 |
康斯特 | 1.69亿元 | 上升 | 3416.06万元 | 上升 |
蓝盾光电 | 3.21亿元 | 上升 | 3531万元 | 下降 |
广电计量 | 995,226,954.32元 | 上升 | 19,064,152.37元 | 上升 |
山科智能 | 2.26亿元 | 上升 | 3114.01万元 | 上升 |
金卡智能 | 12.51亿元 | 上升 | 1.15亿元 | 下降 |
新天科技 | 4.59亿元 | 下降 | 1.21亿元 | 下降 |
创远信科 | 1.36亿元 | 下降 | 1156.49万元 | 下降 |
南华仪器 | 5849.83万元 | 下降 | 244.85万元 | 下降 |

全部评论