438万!云浮市云安区疾控中心采购离子色谱仪、酶标仪等仪器
- 2022/10/28 9:42:14 10918
- 来源:仪表网
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 气相色谱-质谱联用仪 (含自动进样器) | 1(台) | 详见采购文件 | 1,265,000.00 | - |
1-2 | 其他专用仪器仪表 | 全自动生化分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 552,000.00 | - |
1-3 | 其他专用仪器仪表 | 离子色谱仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 482,000.00 | - |
1-4 | 其他专用仪器仪表 | 照度仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-5 | 其他专用仪器仪表 | 激光测距仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
1-6 | 其他专用仪器仪表 | 手持式采样定位记录器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 其他专用仪器仪表 | 吹扫捕集装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 285,000.00 | - |
2-2 | 其他专用仪器仪表 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 395,000.00 | - |
2-3 | 其他专用仪器仪表 | 流动注射分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 235,000.00 | - |
2-4 | 其他专用仪器仪表 | 过氧化氢消毒器1 | 1(台) | 详见采购文件 | 158,000.00 | - |
2-5 | 其他专用仪器仪表 | 过氧化氢消毒器2 | 1(台) | 详见采购文件 | 158,000.00 | - |
2-6 | 其他专用仪器仪表 | DST酶底物法大肠菌群 检测系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
2-7 | 其他专用仪器仪表 | 紫外/可见分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 187,000.00 | - |
2-8 | 其他专用仪器仪表 | 酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 46,000.00 | - |
2-9 | 其他专用仪器仪表 | 自动洗板机 | 1(台) | 详见采购文件 | 53,000.00 | - |
2-10 | 其他专用仪器仪表 | 空气微生物采样器 | 2(台) | 详见采购文件 | 19,600.00 | - |
2-11 | 其他专用仪器仪表 | 干热灭菌器 | 2(台) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
2-12 | 其他专用仪器仪表 | 恒温培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
2-13 | 其他专用仪器仪表 | 生化培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 43,000.00 | - |
2-14 | 其他专用仪器仪表 | 水平摇床(水浴恒温) | 1(台) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
2-15 | 其他专用仪器仪表 | 水中微生物膜过滤装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
2-16 | 其他专用仪器仪表 | 恒温干燥箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
2-17 | 其他专用仪器仪表 | 甲醛测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
2-18 | 其他专用仪器仪表 | 一氧化碳红外测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
2-19 | 其他专用仪器仪表 | 二氧化碳红外测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
2-20 | 其他专用仪器仪表 | 氨测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
2-21 | 其他专用仪器仪表 | 激光颗粒物检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
2-22 | 其他专用仪器仪表 | 尿素测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
2-23 | 其他专用仪器仪表 | 水样采样箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
2-24 | 其他专用仪器仪表 | 高温炉(或马弗炉) | 1(台) | 详见采购文件 | 9,200.00 | - |
2-25 | 其他专用仪器仪表 | 流量校准仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,400.00 | - |
2-26 | 其他专用仪器仪表 | α、β表面沾污测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,000.00 | - |
2-27 | 其他专用仪器仪表 | χ、γ射线巡测仪 (含:环境级) | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
2-28 | 其他专用仪器仪表 | χ、γ射线巡测仪 (含:防护级) | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
2-29 | 其他专用仪器仪表 | 样品粉碎机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
2-30 | 其他专用仪器仪表 | 均质器 | 2(台) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
2-31 | 其他专用仪器仪表 | 纯水处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
2-32 | 其他专用仪器仪表 | 1/百电子天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |

全部评论