采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
赣购2022B000770435 | 四极杆飞行时间质谱联用仪 | 1 | 台 | 2500000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000770431 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 480000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000770433 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | 1 | 台 | 620000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000770437 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 450000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000770432 | 质构仪 | 1 | 台 | 620000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000770438 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 1 | 台 | 870000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000770430 | 全能型成像系统 | 1 | 台 | 450000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000770436 | 气相色谱分析仪 | 1 | 台 | 310000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000770434 | 微型气相色谱仪 | 1 | 台 | 400000.00元 | 详见公告附件 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。