【盘点】总预算17.8亿!3月高校仍是采购主力
- 2023/3/6 15:10:23 49076
- 来源:仪表网
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 采购单位 |
| 1 | 399.5 | 甘肃省地震局 | |
| 2 | 30 | 甘肃省地震局 | |
| 3 | 201.8 | 甘肃省地震局 | |
| 4 | 225 | 甘肃省地震局 | |
| 5 | 40 | 甘肃省地震局 | |
| 6 | 226.92 | 大同市消防救援支队 | |
| 7 | 402 | 上海交通大学 | |
| 8 | 290.75 | 合肥工业大学 | |
| 9 | 195 | 华中科技大学 | |
| 10 | 224 | 上海交通大学 | |
| 11 | 160 | 上海交通大学 | |
| 12 | 300 | 上海交通大学 | |
| 13 | 305 | 上海交通大学 | |
| 14 | 305 | 上海交通大学 | |
| 15 | 200 | 中山大学附属第一医院 | |
| 16 | 120 | 中华人民共和国天津海关 | |
| 17 | 120 | 西北工业大学 | |
| 18 | 230.9 | 西北工业大学 | |
| 19 | 289 | 西北工业大学 | |
| 20 | 160 | 西北工业大学 | |
| 21 | 225 | 山东大学 | |
| 22 | 288 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) | |
| 23 | 700 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) | |
| 24 | 1186.5 | 自然资源部第一海洋研究所 | |
| 25 | 273 | 自然资源部第一海洋研究所 | |
| 26 | 250 | 上海交通大学 | |
| 27 | 600 | 上海交通大学 | |
| 28 | 400 | 山东大学 | |
| 29 | 100 | 广东省茂名市气象局 | |
| 30 | 1677.66 | 中国医学科学院放射医学研究所 | |
| 31 | 150 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
| 32 | 168 | 中山大学附属肿瘤医院 | |
| 33 | 216 | 华侨大学 | |
| 34 | 110 | 上海交通大学 | |
| 35 | 115 | 上海交通大学 | |
| 36 | 160 | 上海交通大学 | |
| 37 | 115 | 上海交通大学 | |
| 38 | 100 | 上海交通大学 | |
| 39 | 380 | 沂沭泗水利管理局防汛机动抢险队 | |
| 40 | 365 | 沂沭泗水利管理局防汛机动抢险队 | |
| 41 | 353 | 沂沭泗水利管理局防汛机动抢险队 | |
| 42 | 367 | 沂沭泗水利管理局防汛机动抢险队 | |
| 43 | 360 | 沂沭泗水利管理局防汛机动抢险队 | |
| 44 | 360 | 沂沭泗水利管理局防汛机动抢险队 | |
| 45 | 403 | 沂沭泗水利管理局防汛机动抢险队 | |
| 46 | 110 | 上海交通大学 | |
| 47 | 1370.84 | 中国地震局地球物理研究所 | |
| 48 | 977 | 中国地震局地球物理研究所 | |
| 49 | 1370.84 | 中国地震局地球物理研究所 | |
| 50 | 384 | 四川大学 | |
| 51 | 1150 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 52 | 200 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 53 | 200 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 54 | 2500 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 55 | 260 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 56 | 150 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 57 | 1680 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 58 | 182 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 59 | 523 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 60 | 170 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 61 | 170 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 62 | 360 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 63 | 242 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 64 | 195 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 65 | 280 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 66 | 135 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 67 | 200 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 68 | 840 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 69 | 186 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 70 | 800 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 71 | 365 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 72 | 3900 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 73 | 250 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 74 | 250 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 75 | 200 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 76 | 145 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 77 | 2500 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 78 | 150 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 79 | 300 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 80 | 500 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 81 | 500 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 82 | 500 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 83 | 250 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 84 | 120 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 85 | 2550 | 中国科学院光电技术研究所 | |
| 86 | 124 | 国家海洋局厦门海洋预报台 | |
| 87 | 196 | 华东师范大学 | |
| 88 | 280 | 华东师范大学 | |
| 89 | 115 | 华东师范大学 | |
| 90 | 350 | 华东师范大学 | |
| 91 | 150 | 华东师范大学 | |
| 92 | 380 | 华东师范大学 | |
| 93 | 115 | 华东师范大学 | |
| 94 | 300 | 华东师范大学 | |
| 95 | 190 | 华东师范大学 | |
| 96 | 400 | 华东师范大学 | |
| 97 | 130 | 华东师范大学 | |
| 98 | 500 | 华东师范大学 | |
| 99 | 200 | 华东师范大学 | |
| 100 | 450 | 华东师范大学 | |
| 101 | 350 | 华东师范大学 | |
| 102 | 120 | 华东师范大学 | |
| 103 | 250 | 华东师范大学 | |
| 104 | 250 | 华东师范大学 | |
| 105 | 120 | 华东师范大学 | |
| 106 | 120 | 华东师范大学 | |
| 107 | 200 | 华东师范大学 | |
| 108 | 190 | 华东师范大学 | |
| 109 | 460 | 华东师范大学 | |
| 110 | 300 | 华东师范大学 | |
| 111 | 180 | 华东师范大学 | |
| 112 | 180 | 华东师范大学 | |
| 113 | 100 | 华东师范大学 | |
| 114 | 100 | 华东师范大学 | |
| 115 | 190 | 华东师范大学 | |
| 116 | 195 | 华东师范大学 | |
| 117 | 150 | 华东师范大学 | |
| 118 | 160 | 华东师范大学 | |
| 119 | 400 | 华东师范大学 | |
| 120 | 200 | 华东师范大学 | |
| 121 | 110 | 华东师范大学 | |
| 122 | 110 | 华东师范大学 | |
| 123 | 120 | 华东师范大学 | |
| 124 | 100 | 华东师范大学 | |
| 125 | 136 | 华东师范大学 | |
| 126 | 200 | 华东师范大学 | |
| 127 | 120 | 华东师范大学 | |
| 128 | 190 | 华东师范大学 | |
| 129 | 143.2 | 华东师范大学 | |
| 130 | 143.2 | 华东师范大学 | |
| 131 | 120 | 华东师范大学 | |
| 132 | 355 | 华东师范大学 | |
| 133 | 220 | 华东师范大学 | |
| 134 | 150 | 华东师范大学 | |
| 135 | 200 | 华东师范大学 | |
| 136 | 200 | 华东师范大学 | |
| 137 | 120 | 华东师范大学 | |
| 138 | 200 | 华东师范大学 | |
| 139 | 200 | 华东师范大学 | |
| 140 | 200 | 华东师范大学 | |
| 141 | 357 | 北京中医药大学 | |
| 142 | 331 | 江西省景德镇市气象局 | |
| 143 | 159.03 | 黄河水利委员会三门峡库区水文水资源局 | |
| 144 | 183.63 | 黄河水利委员会三门峡库区水文水资源局 | |
| 145 | 193 | 四川大学华西医院 | |
| 146 | 240 | 上海交通大学 | |
| 147 | 410 | 上海交通大学 | |
| 148 | 2855.8 | 四川大学华西第二医院 | |
| 149 | 900 | 上海交通大学 | |
| 150 | 400 | 上海交通大学 | |
| 151 | 410 | 上海交通大学 | |
| 152 | 220 | 上海交通大学 | |
| 153 | 180 | 浙江大学 | |
| 154 | 500 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | |
| 155 | 250 | 清华大学 | |
| 156 | 700 | 北京中医药大学 | |
| 157 | 2864 | 北京体育大学 | |
| 158 | 2867 | 北京体育大学 | |
| 159 | 850 | 上海交通大学 | |
| 160 | 1025 | 上海交通大学 | |
| 161 | 140 | 上海交通大学 | |
| 162 | 180 | 上海交通大学 | |
| 163 | 510 | 上海交通大学 | |
| 164 | 580 | 上海交通大学 | |
| 165 | 425 | 上海交通大学 | |
| 166 | 240 | 上海交通大学 | |
| 167 | 230 | 上海交通大学 | |
| 168 | 430 | 上海交通大学 | |
| 169 | 145 | 上海交通大学 | |
| 170 | 245 | 上海交通大学 | |
| 171 | 300 | 上海交通大学 | |
| 172 | 190 | 上海交通大学 | |
| 173 | 350 | 上海交通大学 | |
| 174 | 1511 | 上海交通大学 | |
| 175 | 80 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 176 | 80 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 177 | 300 | 上海交通大学 | |
| 178 | 50 | 国家海洋局宁德海洋环境监测中心站 | |
| 179 | 542 | 宝鸡市气象局 | |
| 180 | 2500 | 华中农业大学 | |
| 181 | 128 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | |
| 182 | 144 | 吉林大学中日联谊医院 | |
| 183 | 1072 | 中国科学院空间应用工程与技术中心 | |
| 184 | 1000 | 清华大学 | |
| 185 | 250 | 清华大学 | |
| 186 | 650 | 清华大学 | |
| 187 | 260 | 清华大学 | |
| 188 | 450 | 清华大学 | |
| 189 | 380 | 清华大学 | |
| 190 | 410 | 清华大学 | |
| 191 | 550 | 清华大学 | |
| 192 | 200 | 清华大学 | |
| 193 | 359 | 清华大学 | |
| 194 | 370 | 清华大学 | |
| 195 | 350 | 清华大学 | |
| 196 | 150 | 清华大学 | |
| 197 | 130 | 清华大学 | |
| 198 | 500 | 清华大学 | |
| 199 | 100 | 清华大学 | |
| 200 | 190 | 清华大学 | |
| 201 | 380 | 清华大学 | |
| 202 | 420 | 清华大学 | |
| 203 | 140 | 清华大学 | |
| 204 | 450 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 205 | 400 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 206 | 300 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 207 | 300 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 208 | 180 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 209 | 170 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 210 | 161 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 211 | 300 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 212 | 300 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 213 | 99 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 214 | 250 | 北京理工大学 | |
| 215 | 150 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 216 | 420 | 四川大学华西口腔医院 | |
| 217 | 171.88 | 黄河水利委员会三门峡库区水文水资源局 | |
| 218 | 422 | 水利部海委海河下游管理局独流减河进洪闸管理处 | |
| 219 | 400 | 吉林大学第二医院 | |
| 220 | 460 | 南京航空航天大学 | |
| 221 | 329 | 南京航空航天大学 | |
| 222 | 556 | 水利部珠江水利委员会水文局 | |
| 223 | 99.5 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 224 | 1200 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
| 225 | 130 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | |
| 226 | 369.8 | 中国科学院电工研究所 | |
| 227 | 185 | 上海交通大学 | |
| 228 | 280 | 北京大学 | |
| 229 | 100 | 中山大学附属肿瘤医院 | |
| 230 | 400 | 中山大学附属肿瘤医院 | |
| 231 | 300 | 中山大学附属肿瘤医院 | |
| 232 | 260 | 中山大学附属肿瘤医院 | |
| 233 | 178 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 234 | 233 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 235 | 188 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 236 | 92.8 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 237 | 4.5 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 238 | 8 | 中国科学院昆明动物研究所 | |
| 239 | 400 | 中国科学院大学 | |
| 240 | 180 | 中国科学院大学 | |
| 241 | 196.8 | 中国科学院大学 | |
| 242 | 350 | 中国科学院大学 | |
| 243 | 192 | 中国科学院大学 | |
| 244 | 45 | 中华人民共和国湛江海关 | |
| 245 | 268 | 重庆市气象信息与技术保障中心 | |
| 246 | 168 | 中国海洋大学 | |
| 247 | 230 | 中国海洋大学 | |
| 248 | 128 | 东北师范大学 | |
| 249 | 250 | 中南大学湘雅医院 | |
| 250 | 169 | 中南大学湘雅医院 | |
| 251 | 165 | 中南大学湘雅医院 | |
| 252 | 340 | 中南大学湘雅医院 | |
| 253 | 180 | 中南大学湘雅医院 | |
| 254 | 950 | 国家海洋局北海海洋技术保障中心 | |
| 255 | 158 | 中国科学院城市环境研究所 | |
| 256 | 4700 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | |
| 257 | 125 | 西北工业大学 | |
| 258 | 5982.7 | 北京邮电大学 | |
| 259 | 210.77 | 中国信息通信研究院 | |
| 260 | 629 | 中国热带农业科学院椰子研究所 | |
| 261 | 125 | 中国信息通信研究院 | |
| 262 | 120 | 中国信息通信研究院 | |
| 263 | 276 | 中国信息通信研究院 | |
| 264 | 300 | 广东省气象局 | |
| 265 | 400 | 广东省气象局 | |
| 266 | 411 | 广东省气象局 | |
| 267 | 742.9 | 暨南大学 | |
| 268 | 280 | 北京大学 | |
| 269 | 350 | 长三角环境气象预报预警中心(上海市环境气象中心) | |
| 270 | 413.21 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局水文处 | |
| 271 | 281.26 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局水文处 | |
| 272 | 295.31 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局水文处 | |
| 273 | 473.4113 | 中国海洋大学 | |
| 274 | 666 | 中国海洋大学 | |
| 275 | 800 | 中国海洋大学 | |
| 276 | 1050 | 中国海洋大学 | |
| 277 | 150 | 中国海洋大学 | |
| 278 | 793 | 中国海洋大学 | |
| 279 | 363 | 中国海洋大学 | |
| 280 | 338 | 中国海洋大学 | |
| 281 | 626.751 | 中国海洋大学 | |
| 282 | 134.6 | 中国海洋大学 | |
| 283 | 246.96 | 中国海洋大学 | |
| 284 | 122 | 中国海洋大学 | |
| 285 | 120 | 中国海洋大学 | |
| 286 | 68 | 中国海洋大学 | |
| 287 | 75 | 中国海洋大学 | |
| 288 | 267 | 中国海洋大学 | |
| 289 | 46 | 中国海洋大学 | |
| 290 | 232.88 | 中国海洋大学 | |
| 291 | 168.88 | 中国海洋大学 | |
| 292 | 296.96 | 中国海洋大学 | |
| 293 | 98.2 | 中国海洋大学 | |
| 294 | 160.9003 | 中国海洋大学 | |
| 295 | 190.422 | 中国海洋大学 | |
| 296 | 93.99 | 中国海洋大学 | |
| 297 | 154.915 | 中国海洋大学 | |
| 298 | 261.46 | 中国海洋大学 | |
| 299 | 189.23 | 中国海洋大学 | |
| 300 | 189.26 | 中国海洋大学 | |
| 301 | 190.1899 | 中国海洋大学 | |
| 302 | 28 | 中国海洋大学 | |
| 303 | 229.3 | 中国海洋大学 | |
| 304 | 67.8 | 中国海洋大学 | |
| 305 | 429.99 | 中国海洋大学 | |
| 306 | 80.09 | 中国海洋大学 | |
| 307 | 79.08 | 中国海洋大学 | |
| 308 | 106.85 | 中国海洋大学 | |
| 309 | 238.966 | 中国海洋大学 | |
| 310 | 252.93 | 中国海洋大学 | |
| 311 | 50.94 | 中国海洋大学 | |
| 312 | 114.05 | 中国海洋大学 | |
| 313 | 15.5 | 中国海洋大学 | |
| 314 | 70.56 | 中国海洋大学 | |
| 315 | 146.834 | 中国海洋大学 | |
| 316 | 203.291 | 中国海洋大学 | |
| 317 | 113.9 | 中国海洋大学 | |
| 318 | 298 | 中国海洋大学 | |
| 319 | 272.37 | 中国海洋大学 | |
| 320 | 386.659 | 中国海洋大学 | |
| 321 | 989.884 | 中国海洋大学 | |
| 322 | 180 | 中国海洋大学 | |
| 323 | 171.77 | 中国海洋大学 | |
| 324 | 380 | 西北工业大学 | |
| 325 | 350 | 西北工业大学 | |
| 326 | 400 | 西北工业大学 | |
| 327 | 204 | 福建省大气探测技术保障中心 | |
| 328 | 250 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 329 | 160 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 330 | 116.8 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 331 | 110 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 332 | 300 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 333 | 180 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 334 | 112 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 335 | 108 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 336 | 247 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 337 | 300 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 338 | 208 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 339 | 192 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 340 | 335 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 341 | 215 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | |
| 342 | 180 | 同济大学 | |
| 343 | 2000 | 同济大学 | |
| 344 | 150 | 华中师范大学 | |
| 345 | 300 | 华中师范大学 | |
| 346 | 500 | 合肥工业大学 | |
| 347 | 150 | 合肥工业大学 | |
| 348 | 261.6762 | 暨南大学 | |
| 349 | 109 | 山东大学 | |
| 350 | 370 | 上海交通大学 | |
| 351 | 12 | 浙江省地震局 | |
| 352 | 12 | 浙江省地震局 | |
| 353 | 3.6 | 浙江省地震局 | |
| 354 | 12 | 浙江省地震局 | |
| 355 | 12 | 浙江省地震局 | |
| 356 | 7 | 浙江省地震局 | |
| 357 | 2 | 浙江省地震局 | |
| 358 | 3 | 浙江省地震局 | |
| 359 | 10.5 | 浙江省地震局 | |
| 360 | 15 | 浙江省地震局 | |
| 361 | 2.4 | 浙江省地震局 | |
| 362 | 8 | 浙江省地震局 | |
| 363 | 170 | 山东大学 | |
| 364 | 1000 | 华侨大学 | |
| 365 | 1058 | 华侨大学 | |
| 366 | 1500 | 中南大学 | |
| 367 | 510 | 中南大学 | |
| 368 | 250 | 山东大学 | |
| 369 | 240 | 山东大学 | |
| 370 | 100 | 山东大学 | |
| 371 | 180 | 山东大学 | |
| 372 | 140 | 山东大学 | |
| 373 | 190 | 山东大学 | |
| 374 | 140 | 陕西师范大学 | |
| 375 | 470.8 | 武汉大学 | |
| 376 | 95.2 | 武汉大学 | |
| 377 | 650 | 武汉大学 | |
| 378 | 230 | 中国科学院高能物理研究所 | |
| 379 | 240 | 中国科学院高能物理研究所 | |
| 380 | 360 | 中国科学院高能物理研究所 | |
| 381 | 160 | 中国科学院高能物理研究所 | |
| 382 | 180 | 中国科学院高能物理研究所 | |
| 383 | 500 | 兰州大学 | |
| 384 | 80 | 兰州大学 | |
| 385 | 210 | 北京理工大学 | |
| 386 | 213 | 北京理工大学 | |
| 387 | 85 | 中山大学 | |
| 388 | 51 | 中山大学 | |
| 389 | 1000 | 中山大学 | |
| 390 | 160 | 中山大学 | |
| 391 | 3500 | 中山大学 | |
| 392 | 277 | 中山大学 | |
| 393 | 65 | 中山大学 | |
| 394 | 79 | 中山大学 | |
| 395 | 719 | 中山大学 | |
| 396 | 220 | 中山大学 | |
| 397 | 190 | 中山大学 | |
| 398 | 130 | 中山大学 | |
| 399 | 51 | 中山大学 | |
| 400 | 77 | 中山大学 | |
| 401 | 358 | 中山大学 | |
| 402 | 290 | 中山大学 | |
| 403 | 400 | 中山大学 | |
| 404 | 1000 | 中山大学 | |
| 405 | 160 | 中山大学 | |
| 406 | 51 | 中山大学 | |
| 407 | 85 | 中山大学 | |
| 408 | 400 | 中山大学 | |
| 409 | 290 | 中山大学 | |
| 410 | 358 | 中山大学 | |
| 411 | 77 | 中山大学 | |
| 412 | 51 | 中山大学 | |
| 413 | 130 | 中山大学 | |
| 414 | 190 | 中山大学 | |
| 415 | 220 | 中山大学 | |
| 416 | 719 | 中山大学 | |
| 417 | 79 | 中山大学 | |
| 418 | 65 | 中山大学 | |
| 419 | 277 | 中山大学 | |
| 420 | 3500 | 中山大学 | |
| 421 | 290 | 中山大学 | |
| 422 | 1000 | 中山大学 | |
| 423 | 190 | 中山大学 | |
| 424 | 130 | 中山大学 | |
| 425 | 220 | 中山大学 | |
| 426 | 160 | 中山大学 | |
| 427 | 3500 | 中山大学 | |
| 428 | 277 | 中山大学 | |
| 429 | 65 | 中山大学 | |
| 430 | 79 | 中山大学 | |
| 431 | 719 | 中山大学 | |
| 432 | 85 | 中山大学 | |
| 433 | 358 | 中山大学 | |
| 434 | 77 | 中山大学 | |
| 435 | 51 | 中山大学 | |
| 436 | 51 | 中山大学 | |
| 437 | 400 | 中山大学 | |
| 438 | 250 | 中山大学 | |
| 439 | 110 | 中山大学 | |
| 440 | 80 | 兰州大学 | |
| 441 | 500 | 兰州大学 | |
| 442 | 800 | 中山大学 | |
| 443 | 348 | 中山大学 | |
| 444 | 800 | 中山大学 | |
| 445 | 348 | 中山大学 | |
| 446 | 150 | 中山大学 | |
| 447 | 195 | 中山大学 | |
| 448 | 81 | 中山大学 | |
| 449 | 116 | 中山大学 | |
| 450 | 222 | 中山大学 | |
| 451 | 64 | 中山大学 | |
| 452 | 200 | 中山大学 | |
| 453 | 136 | 中山大学 | |
| 454 | 50 | 中山大学 | |
| 455 | 410 | 中山大学 | |
| 456 | 72 | 中山大学 | |
| 457 | 268.2 | 中山大学 | |
| 458 | 350 | 中山大学 | |
| 459 | 360 | 中山大学 | |
| 460 | 80 | 中山大学 | |
| 461 | 300 | 中山大学 | |
| 462 | 180 | 中山大学 | |
| 463 | 250 | 中山大学 | |
| 464 | 260 | 中山大学 | |
| 465 | 730 | 中山大学 | |
| 466 | 153.3 | 华北电力大学 | |
| 467 | 403.4 | 华北电力大学 | |
| 468 | 120 | 清华大学 | |
| 469 | 320 | 清华大学 | |
| 470 | 350 | 清华大学 | |
| 471 | 130 | 中国科学院大学 |













全部评论