仪表原材料价格变动情况(7月1日-7月11日)
- 2023/7/14 9:37:23 18975
- 来源:国家统计局
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | | | | |
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3708.2 | 3.2 | 0.1 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3909.8 | 3.9 | 0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4066.0 | 5.0 | 0.1 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3901.9 | 16.4 | 0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4682.7 | 8.1 | 0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4061.9 | 44.8 | 1.1 |
二、有色金属 | | | | |
电解铜(1#) | 吨 | 68541.7 | -156.3 | -0.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 18370.0 | -212.0 | -1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15266.7 | -8.3 | -0.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 20381.7 | 49.7 | 0.2 |
三、化工产品 | | | | |
硫酸(98%) | 吨 | 157.1 | -3.1 | -1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 751.3 | -9.9 | -1.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2071.7 | 94.2 | 4.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6288.7 | 162.5 | 2.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7395.0 | 124.2 | 1.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8104.4 | 69.7 | 0.9 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7084.4 | 45.2 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5682.7 | 9.0 | 0.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10472.2 | 491.6 | 4.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7358.3 | 41.6 | 0.6 |
四、石油天然气 | | | | |
液化天然气(LNG) | 吨 | 4201.7 | 19.7 | 0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3692.3 | -59.1 | -1.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9221.4 | 114.8 | 1.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8924.4 | 122.4 | 1.4 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7347.3 | -7.2 | -0.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8311.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | | | | |
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1184.2 | 93.4 | 8.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 649.7 | 19.1 | 3.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 748.6 | 21.0 | 2.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 848.6 | 22.2 | 2.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 894.9 | 23.3 | 2.7 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1675.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1828.8 | 15.9 | 0.9 |
六、非金属建材 | | | | |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 377.7 | -6.2 | -1.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 323.6 | -8.5 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1913.1 | -53.7 | -2.7 |
七、农产品(主要用于加工) | | | | |
稻米(粳稻米) | 吨 | 3885.0 | 3.8 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2787.0 | 15.3 | 0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2798.2 | 49.6 | 1.8 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 17144.0 | 296.7 | 1.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.1 | 0.3 | 2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5155.1 | 76.7 | 1.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4192.5 | 220.8 | 5.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | | | | |
尿素(小颗粒) | 吨 | 2236.3 | 91.7 | 4.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2888.0 | -203.7 | -6.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27783.3 | 2116.6 | 8.2 |
九、林产品 | | | | |
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12004.2 | 294.5 | 2.5 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5476.5 | 58.8 | 1.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2739.2 | -24.4 | -0.9 |
注:上期为2023年6月下旬。 |
流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| 一、黑色金属 | | |
1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| 二、有色金属 | | |
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| 三、化工产品 | | |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特,AA级 |
| 四、石油天然气 | | |
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| 五、煤炭 | | |
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金属建材 | | |
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
| 七、农产品(主要用于加工) | | |
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、农业生产资料 | | |
45 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
| 九、林产品 | | |
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |

全部评论