北京林业大学采购土壤养分速测仪、酶标仪、水平旋转仪等仪器
- 2023/7/20 8:42:41 18815
- 来源:仪表网
| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量/单位 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 是否为核心产品 | 单项预算 (万元) | 采购预算(万元) |
| 1 | 1 | 土壤养分速测仪 | 1套 | 工业 | 否 | 3.200 | 88 |
| 2 | 检疫工具箱(及工具) | 30套 | 否 | 2.100 | |||
| 3 | 便携式手持3D扫描仪 | 1套 | 否 | 3.500 | |||
| 4 | 酶标仪 | 1套 | 否 | 7.000 | |||
| 5 | 管道式通风柜 | 1套 | 否 | 1.200 | |||
| 6 | 空气负(氧)离子检测仪 | 10套 | 否 | 3.000 | |||
| 7 | 数码液晶显微镜 | 3套 | 否 | 6.300 | |||
| 8 | 水平旋转仪 | 2套 | 否 | 0.920 | |||
| 9 | 石墨消解仪 | 1套 | 否 | 1.950 | |||
| 10 | 无人机 | 1套 | 否 | 4.800 | |||
| 11 | 人工气候箱 | 1套 | 否 | 1.800 | |||
| 12 | 蛋白转膜转移芯 | 1套 | 否 | 0.900 | |||
| 13 | 垂直电泳槽 | 1套 | 否 | 1.430 | |||
| 14 | 新能源电池 | 1套 | 否 | 1.600 | |||
| 15 | 教学单双两用电桥 | 1套 | 否 | 0.470 | |||
| 16 | 螺线管磁场测定仪 | 10套 | 否 | 5.400 | |||
| 17 | 大学物理线上实验教学平台 | 1套 | 否 | 2.300 | |||
| 18 | 显卡 | 1套 | 工业 | 否 | 2.550 | ||
| 19 | 冰箱 | 2套 | 否 | 0.500 | |||
| 20 | 数显恒温加热磁力搅拌电热套 | 4套 | 否 | 0.600 | |||
| 21 | 数字电导率仪 | 4套 | 否 | 1.080 | |||
| 22 | 玻璃恒温水浴 | 2套 | 否 | 0.800 | |||
| 23 | 酸度计 | 9套 | 否 | 1.800 | |||
| 24 | 超声波清洗机 | 1套 | 否 | 0.470 | |||
| 25 | 可见分光光度计 | 2套 | 是 | 0.700 | |||
| 26 | 二氧化碳培养箱 | 1套 | 否 | 6.000 | |||
| 27 | 制冰机 | 1套 | 否 | 4.000 | |||
| 28 | 恒温振荡摇床 | 1套 | 否 | 0.920 | |||
| 29 | 焙烤工作站 | 1套 | 否 | 1.600 | |||
| 30 | 冰淇淋机 | 1套 | 否 | 1.600 | |||
| 31 | 消毒柜 | 1套 | 否 | 0.600 | |||
| 32 | 夹层锅 | 1套 | 否 | 0.650 | |||
| 33 | 和面机 | 1套 | 否 | 0.280 | |||
| 34 | 电热恒温培养箱 | 1套 | 否 | 0.500 | |||
| 35 | 超声波清洗机 | 1套 | 否 | 0.180 | |||
| 36 | 电子水分测定仪 | 1套 | 否 | 0.450 | |||
| 37 | 分子泵机组 | 1套 | 否 | 3.220 | |||
| 38 | 光照培养箱 | 2套 | 否 | 3.100 | |||
| 39 | 摇床 | 1套 | 否 | 5.000 | |||
| 40 | 枝剪 | 60套 | 否 | 3.000 | |||
| 41 | 高枝剪 | 4套 | 否 | 0.200 | |||
| 42 | 枝剪 | 15套 | 否 | 0.195 | |||
| 43 | 枝剪 | 3套 | 否 | 0.066 | |||
| 44 | 手锯 | 3套 | 否 | 0.069 |













全部评论