| 指标名称 | 财政科学 技术支出 (亿元) | 比上年增长(%) | 占财政科学技术支出的比重(%) |
| 合计 | 11128.4 | 3.4 | -- |
| 其中:科学技术支出 | 10032.0 | 3.9 | 90.1 |
| 其他功能支出中用于科学技术的支出 | 1096.4 | -0.05 | 9.9 |
| 注:2022年科学技术支出增幅为同口径调整后的增幅。 | |||
| 行业 | R&D经费 (亿元) | R&D经费投入强度 (%) |
| 合 计 | 19361.8 | 1.39 |
| 采矿业 | 466.0 | 0.67 |
| 煤炭开采和洗选业 | 182.6 | 0.44 |
| 石油和天然气开采业 | 121.8 | 0.96 |
| 黑色金属矿采选业 | 44.1 | 0.88 |
| 有色金属矿采选业 | 35.6 | 0.96 |
| 非金属矿采选业 | 32.2 | 0.70 |
| 开采专业及辅助性活动 | 49.5 | 2.03 |
| 其他采矿业 | 0.2 | 0.97 |
| 制造业 | 18619.6 | 1.55 |
| 农副食品加工业 | 346.0 | 0.58 |
| 食品制造业 | 164.8 | 0.72 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 67.7 | 0.40 |
| 烟草制品业 | 25.8 | 0.20 |
| 纺织业 | 246.3 | 0.93 |
| 纺织服装、服饰业 | 117.8 | 0.79 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 117.0 | 1.03 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 96.0 | 0.91 |
| 家具制造业 | 101.8 | 1.32 |
| 造纸和纸制品业 | 138.4 | 0.91 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 111.7 | 1.44 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 105.9 | 0.72 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 170.6 | 0.27 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1004.9 | 1.06 |
| 医药制造业 | 1048.9 | 3.57 |
| 化学纤维制造业 | 171.0 | 1.56 |
| 橡胶和塑料制品业 | 535.5 | 1.76 |
| 非金属矿物制品业 | 628.7 | 0.92 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 816.4 | 0.94 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 505.1 | 0.67 |
| 金属制品业 | 757.5 | 1.53 |
| 通用设备制造业 | 1190.6 | 2.46 |
| 专用设备制造业 | 1150.1 | 2.96 |
| 汽车制造业 | 1651.7 | 1.83 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 633.2 | 4.64 |
| 电气机械和器材制造业 | 2098.5 | 2.02 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4099.9 | 2.63 |
| 仪器仪表制造业 | 354.1 | 3.53 |
| 其他制造业 | 70.5 | 3.18 |
| 废弃资源综合利用业 | 70.2 | 0.61 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 22.9 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276.2 | 0.24 |
| 电力、热力生产和供应业 | 217.9 | 0.23 |
| 燃气生产和供应业 | 37.6 | 0.24 |
| 水的生产和供应业 | 20.7 | 0.45 |
| 地 区 | R&D经费 (亿元) | R&D经费投入强度 (%) |
| 全 国 | 30782.9 | 2.54 |
| 北 京 | 2843.3 | 6.83 |
| 天 津 | 568.7 | 3.49 |
| 河 北 | 848.9 | 2.00 |
| 山 西 | 273.7 | 1.07 |
| 内蒙古 | 209.5 | 0.90 |
| 辽 宁 | 620.9 | 2.14 |
| 吉 林 | 187.3 | 1.43 |
| 黑龙江 | 217.8 | 1.37 |
| 上 海 | 1981.6 | 4.44 |
| 江 苏 | 3835.4 | 3.12 |
| 浙 江 | 2416.8 | 3.11 |
| 安 徽 | 1152.5 | 2.56 |
| 福 建 | 1082.1 | 2.04 |
| 江 西 | 558.2 | 1.74 |
| 山 东 | 2180.4 | 2.49 |
| 河 南 | 1143.3 | 1.86 |
| 湖 北 | 1254.7 | 2.33 |
| 湖 南 | 1175.3 | 2.41 |
| 广 东 | 4411.9 | 3.42 |
| 广 西 | 217.9 | 0.83 |
| 海 南 | 68.4 | 1.00 |
| 重 庆 | 686.6 | 2.36 |
| 四 川 | 1215.0 | 2.14 |
| 贵 州 | 199.3 | 0.99 |
| 云 南 | 313.5 | 1.08 |
| 西 藏 | 7.0 | 0.33 |
| 陕 西 | 769.6 | 2.35 |
| 甘 肃 | 144.1 | 1.29 |
| 青 海 | 28.8 | 0.80 |
| 宁 夏 | 79.4 | 1.57 |
| 新 疆 | 91.0 | 0.51 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。