6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%
- 2024/7/10 14:53:30 29432
- 来源:国家统计局


一、6月份工业生产者价格同比变动情况


2024年6月工业生产者价格主要数据
|
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—6月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -0.8 | -2.1 |
| 生产资料 | -0.2 | -0.8 | -2.6 |
| 采掘 | 0.3 | 2.7 | -3.6 |
| 原材料 | -0.5 | 1.6 | -1.4 |
| 加工 | -0.1 | -2.0 | -3.0 |
| 生活资料 | -0.1 | -0.8 | -0.9 |
| 食品 | 0.3 | -0.2 | -0.8 |
| 衣着 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 一般日用品 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 耐用消费品 | -0.7 | -2.1 | -2.0 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.1 | -0.5 | -2.6 |
| 燃料、动力类 | -1.3 | -0.6 | -4.3 |
| 黑色金属材料类 | -0.5 | -2.3 | -2.8 |
| 有色金属材料及电线类 | 2.4 | 11.3 | 4.2 |
| 化工原料类 | 0.2 | -0.7 | -4.1 |
| 木材及纸浆类 | 0.0 | -0.7 | -3.7 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.0 | -6.9 | -7.4 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -1.3 | -1.7 |
| 农副产品类 | 1.3 | -2.4 | -4.9 |
| 纺织原料类 | -0.2 | -0.2 | 0.2 |
| 三、主要行业出厂价格 |
|
|
|
| 煤炭开采和洗选业 | 1.1 | -1.6 | -12.1 |
| 石油和天然气开采业 | -2.9 | 8.0 | 6.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 0.0 | 5.9 | 7.6 |
| 有色金属矿采选业 | 3.8 | 17.0 | 8.8 |
| 非金属矿采选业 | 0.0 | -1.6 | -2.0 |
| 农副食品加工业 | 0.5 | -2.2 | -3.5 |
| 食品制造业 | -0.1 | -1.1 | -1.0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| 纺织业 | -0.2 | -0.7 | -0.8 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | -0.5 | -1.0 |
| 造纸和纸制品业 | -0.6 | -3.2 | -4.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -2.0 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.0 | 4.0 | -1.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.2 | -0.6 | -4.8 |
| 医药制造业 | -0.2 | -1.0 | -0.6 |
| 化学纤维制造业 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.0 | -2.1 | -2.6 |
| 非金属矿物制品业 | 0.2 | -6.9 | -8.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.6 | -2.1 | -4.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1.6 | 11.5 | 4.1 |
| 金属制品业 | 0.0 | -1.2 | -1.7 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | -1.0 | -0.7 |
| 汽车制造业 | -0.7 | -2.3 | -1.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.0 | -0.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -2.1 | -2.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | -1.0 | -2.0 | -1.8 |
| 燃气生产和供应业 | -0.8 | -0.2 | -1.2 |
| 水的生产和供应业 | -0.1 | 0.9 | 0.9 |













全部评论