| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 冰冻切片机 | 个 | 4 | 详见招标文件 |
| 2 | 智能病理取材台 | 个 | 4 | |
| 3 | 标本柜 | 个 | 2 | |
| 4 | 组织脱水机 | 台 | 4 | |
| 5 | 脱水机通风柜 | 个 | 4 | |
| 6 | 染色通风柜 | 个 | 4 | |
| 7 | 轮转式切片机 | 个 | 16 | |
| 8 | 包埋机 | 个 | 4 | |
| 9 | 摊烤片机 | 个 | 16 | |
| 10 | 恒温干燥箱 | 个 | 4 | |
| 11 | 电磁炉 | 个 | 6 | |
| 12 | 高压锅 | 个 | 6 | |
| 13 | 湿盒 | 套 | 20 | |
| 14 | 免疫组化染色缸 | 套 | 6 | |
| 15 | 移液器 | 套 | 6 | |
| 16 | 台式离心机 | 个 | 4 | |
| 17 | 洁净工作台 | 个 | 4 | |
| 18 | 生物安全柜 | 个 | 4 | |
| 19 | 二氧化碳培养箱 | 个 | 4 | |
| 20 | 低速离心机 | 个 | 2 | |
| 21 | 台式高速冷冻离心机 | 个 | 2 | |
| 22 | 水浴锅 | 个 | 4 | |
| 23 | 金属浴 | 个 | 4 | |
| 24 | 二氧化碳瓶 | 个 | 6 | |
| 25 | 超声波细胞破碎仪 | 台 | 1 | |
| 26 | 超声清洗仪 | 台 | 2 | |
| 27 | 高精度电子天平 | 个 | 5 | |
| 28 | 液氮生物容器 | 个 | 4 | |
| 29 | 细胞计数器 | 个 | 2 | |
| 30 | 全波长酶标仪 | 个 | 5 | |
| 31 | 实验室搅拌器 | 个 | 5 | |
| 32 | 微型离心机 | 个 | 4 | |
| 33 | 甩板机 | 个 | 4 | |
| 34 | 翘板摇床 | 个 | 6 | |
| 35 | 小型垂直电泳槽(全套) | 个 | 8 | |
| 36 | 电泳仪 | 个 | 8 | |
| 37 | 恒温干燥箱 | 个 | 2 | |
| 38 | 高压灭菌锅 | 个 | 2 | |
| 39 | 旋涡混合器 | 个 | 10 | |
| 40 | 超低温冰箱 | 个 | 2 | |
| 41 | 荧光倒置显微镜 | 个 | 2 | |
| 42 | 体视镜 | 台 | 1 | |
| 43 | 纯水机 | 个 | 2 | |
| 44 | 家用冰箱 | 台 | 6 | |
| 45 | 零下20-40°冰箱 | 个 | 2 | |
| 46 | 移液器 | 套 | 10 | |
| 47 | 制冰机 | 个 | 4 | |
| 48 | 荧光显微镜 | 个 | 1 | |
| 49 | 原位杂交仪 | 个 | 1 | |
| 50 | 恒温水浴锅 | 个 | 1 | |
| 51 | 4代移液器 | 套 | 8 | |
| 52 | 家用冰箱 | 个 | 4 | |
| 53 | 荧光定量PCR | 个 | 1 | |
| 54 | 基因扩增仪 | 个 | 1 | |
| 55 | 台式离心机 | 个 | 1 | |
| 56 | 掌上离心机 | 个 | 10 | |
| 57 | 震荡器 | 个 | 8 | |
| 58 | 恒温混匀仪(制冷型) | 个 | 4 | |
| 59 | 恒温混匀仪 | 个 | 6 | |
| 60 | 移液器 | 个 | 2 | |
| 61 | 鼠笼饲养系统 | 个 | 2 | |
| 62 | 生物显微镜 | 个 | 6 | |
| 63 | 玻片扫描仪 | 个 | 1 | |
| 64 | 玻片柜 | 个 | 2 | |
| 65 | 蜡块柜 | 个 | 2 | |
| 66 | 防爆柜 | 个 | 2 | |
| 67 | 冰箱 | 个 | 1 | |
| 68 | 冰箱 | 台 | 8 | |
| 69 | 玻璃珠灭菌器 | 台 | 4 | |
| 70 | 全自动外泌体提取系统 | 套 | 1 | |
| 71 | 纳米库尔特粒度仪 | 套 | 1 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。