包号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 最高限价(万元) |
1 | 应急监测设备(一) | 1 | 批 | 否 | 356.00 |
2 | 应急监测设备(二) | 1 | 批 | 否 | 656.00 |
3 | 应急监测设备(三) | 1 | 批 | 否 | 656.00 |
4 | 应急监测设备(四) | 1 | 批 | 否 | 430.45 |
5 | 应急监测设备(五) | 1 | 批 | 否 | 504.60 |
6 | 应急监测设备(六) | 1 | 批 | 否 | 504.60 |
7 | 应急监测设备(七) | 1 | 批 | 否 | 470.50 |
8 | 应急监测设备(八) | 1 | 批 | 否 | 534.00 |
9 | 应急监测设备(九) | 1 | 批 | 否 | 534.00 |
10 | 水土环境质量监测设备 | 1 | 批 | 否 | 605.13 |
11 | 水生态监测设备 | 1 | 批 | 否 | 487.25 |
12 | 辐射应急监测设备 | 1 | 批 | 否 | 818.11 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。