序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口 | 核心产品 | 最高限价/ 万元 |
1 | 连续流动分析仪(双通道) | 1 | 台 | 是 | 是 | 72 |
2 | 气相色谱质谱仪 | 1 | 台 | 是 | 是 | 80 |
3 | 等离子发射光谱仪 | 1 | 台 | 是 | 是 | 70 |
4 | 硫化物自动吹气装置 | 1 | 台 | 否 | 否 | 3 |
5 | 蒸馏仪 | 1 | 台 | 否 | 否 | 8 |
6 | 便携式傅里叶变换红外分析仪 | 1 | 台 | 是 | 是 | 127 |
7 | 多功能声级计 | 2 | 台 | 否 | 否 | 3 |
8 | 振动测定仪 | 1 | 台 | 否 | 否 | 2 |
9 | 气体流量计(大气核查用, 大小流量各1台) | 1 | 套 | 是 | 否 | 6 |
* | 合计 | 371 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。