2024年1-8月份全国固定资产投资增长3.4%
- 2024/9/14 13:55:57 43571
- 来源:国家统计局

| 指 标 | 同比增长(%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 3.4 |
| 其中:国有控股 | 6.0 |
| 其中:民间投资 | -0.2 |
| 按构成分 | |
| 建筑安装工程 | 3.4 |
| 设备工器具购置 | 16.8 |
| 其他费用 | -3.5 |
| 分产业 | |
| 第一产业 | 2.9 |
| 第二产业 | 12.1 |
| 第三产业 | -0.8 |
| 分行业 | |
| 农林牧渔业 | 5.2 |
| 采矿业 | 15.6 |
| 制造业 | 9.1 |
| 其中:农副食品加工业 | 19.6 |
| 食品制造业 | 26.1 |
| 纺织业 | 13.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 10.0 |
| 医药制造业 | 7.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 26.2 |
| 金属制品业 | 17.3 |
| 通用设备制造业 | 13.8 |
| 专用设备制造业 | 12.8 |
| 汽车制造业 | 5.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 30.7 |
| 电气机械和器材制造业 | -0.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 14.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.7 |
| 其中:铁路运输业 | 16.1 |
| 道路运输业 | -2.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.2 |
| 其中:水利管理业 | 32.6 |
| 公共设施管理业 | -4.7 |
| 教育 | 3.0 |
| 卫生和社会工作 | -11.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.2 |
| 分注册类型 | |
| 其中:内资企业 | 3.3 |
| 港澳台投资企业 | 4.7 |
| 外商投资企业 | -17.7 |
| 注:此表中速度均未扣除价格因素。 | |













全部评论