398.2万元,运城市生态环境局新绛分局城区环境监测仪器设备采购项目招标
- 2024/9/19 13:45:34 17428
- 来源:仪表网
| 序号 | 采购标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 | 《中小企业声明函》类型 |
| 1 | SO2分析仪 | 工业 | 货物 |
| 2 | NOx分析仪 | 工业 | 货物 |
| 3 | CO分析仪 | 工业 | 货物 |
| 4 | O3分析仪 | 工业 | 货物 |
| 5 | PM10颗粒物监测仪 | 工业 | 货物 |
| 6 | PM2.5颗粒物监测仪 | 工业 | 货物 |
| 7 | 动态校准仪 (含臭氧光度计) | 工业 | 货物 |
| 8 | 零气发生器 | 工业 | 货物 |
| 9 | 气象五参数 | 工业 | 货物 |
| 10 | 采样系统、机柜及安装附件 | 工业 | 货物 |
| 11 | 稳压电源 | 工业 | 货物 |
| 12 | 数据采集系统及传输软件 | 工业 | 货物 |
| 13 | 配套服务 | 其他未列明行业 | 服务 |
| 14 | 遥感激光雷达系统 | 工业 | 货物 |
| 15 | 数据服务 | 工业 | 货物 |
| 16 | 运维服务 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |













全部评论