序号 | 类别 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
1 | 生物监测仪器 | 生物显微镜 | 1 | 套 | 是 |
2 | 生物监测仪器 | 激光测距望远镜 | 1 | 套 | 否 |
3 | 理化监测仪器 | 全自动硫化物自动吹气装置 | 1 | 套 | 否 |
4 | 理化监测仪器 | X射线荧光光谱仪 | 1 | 套 | 是 |
5 | 理化监测仪器 | 全自动石墨消解仪 | 1 | 套 | 否 |
6 | 理化监测仪器 | 气相分子吸收光谱仪 | 2 | 套 | 否 |
7 | 理化监测仪器 | 总氮总磷自动分析仪 | 1 | 套 | 否 |
8 | 理化监测仪器 | 全自动多功能液体配标仪(有机) | 1 | 套 | 否 |
9 | 理化监测仪器 | 全自动多功能液体配标仪(无机) | 1 | 套 | 否 |
10 | 理化监测仪器 | COD自动分析仪 | 1 | 套 | 否 |
|
| 总计 | 11 |
| |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。