1670万,温州海关综合技术服务中心2024年实验室仪器设备更新项目招标
- 2024/10/28 11:48:40 14411
- 来源:仪表网
| 序号 | 标项 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1 | ●液相色谱-三重四级杆串联质谱仪 | 台 | 2 | 核心产品 |
| 2 | 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP) | 台 | 1 | | |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 台 | 1 | | |
| 4 | 微波消化萃取仪 | 台 | 3 | | |
| 5 | 新型电子万能材料拉力机 | 台 | 1 | | |
| 标项1最高限价847万元 | |||||
| 序号 | 标项 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2 | ●气相色谱质谱联用仪1 | 台 | 3 | 核心产品 |
| 2 | 气相色谱质谱联用仪2 | 台 | 1 | | |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | 台 | 1 | | |
| 4 | 高效液相色谱仪1 | 台 | 1 | | |
| 5 | 高效液相色谱仪2 | 台 | 1 | | |
| 6 | 气相色谱-三重四级杆质谱仪 | 台 | 1 | | |
| 7 | 离子色谱仪 | 台 | 1 | | |
| 标项2最高限价799万元 | |||||













全部评论