| 包号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| 1 | 便携式X射线荧光光谱分析仪(XRF) | 1 | 20万元 | 153万元 | 本次招标均不接受进口产品投标 |
| 便携式快速重金属测定仪 | 2 | 40万元 | |||
| 便携式流动注射化学分析仪 | 1 | 93万元 | |||
| 2 | 便携式生物综合毒性测定仪 | 4 | 50万元 | 70万元 | |
| 便携式水质多参数测定仪 | 2 | 8万元 | |||
| 多参数水质分析仪 | 2 | 12万元 | |||
| 3 | 便携式红外烟气分析仪 | 1 | 25万元 | 25万元 | |
| 4 | 便携式紫外烟气分析仪 | 1 | 15万元 | 15万元 | |
| 5 | 智能烟尘采样仪 | 2 | 12万元 | 12万元 | |
| 6 | 仪器法湿度仪 | 2 | 16万元 | 31万元 | |
| 便携式预处理器 | 3 | 15万元 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。