| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 气相色谱仪 | 套 | 1 |
| 2 | 微波消解萃取仪 | 台 | 1 |
| 3 | 生物解剖镜 | 台 | 1 |
| 4 | 生化培养箱 | 个 | 1 |
| 5 | 1/万电子天平 | 台 | 1 |
| 6 | 顶空进样装置 | 套 | 1 |
| 7 | 呼吸性粉尘采样器 | 台 | 1 |
| 8 | 呼吸性粉尘采样器 | 台 | 1 |
| 9 | 智能粉尘采样器 | 台 | 1 |
| 10 | 便携大气采样器 | 台 | 1 |
| 11 | 便携粉尘采样器 | 台 | 1 |
| 12 | 便携粉尘采样器 | 台 | 1 |
| 13 | 数字大气压表 | 台 | 1 |
| 14 | 智能温湿度计 | 台 | 1 |
| 15 | 空气微生物采样器 | 台 | 1 |
| 16 | 样品粉碎机 | 台 | 1 |
| 17 | 紫外线强度分析仪 | 台 | 1 |
















