| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 精炉料 | ≥10mm | 3320 | - | 含税参考价 |
| 上海 | 重废 | ≥8mm | 3280 | - | 含税参考价 |
| 上海 | 重废 | ≥8mm | 2750-2800 | - | 不含税参考价 |
| 上海 | 中废 | ≥4mm | 3150 | - | 含税参考价 |
| 上海 | 统料 | / | 3050 | - | 含税参考价 |
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 南京 | 精炉料 | ≥10mm | 3350 | - | 含税参考价 |
| 南京 | 重废 | ≥6mm | 3280 | - | 含税参考价 |
| 南京 | 重废 | ≥6mm | 2750-2800 | - | 不含税参考价 |
| 南京 | 中废 | ≥4mm | 3150 | - | 含税参考价 |
| 南京 | 统料 | / | 3050 | - | 含税参考价 |
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 3350 | - | 含税参考价 |
| 杭州 | 重废 | ≥6mm | 3280 | - | 含税参考价 |
| 杭州 | 重废 | ≥6mm | 2750-280 | - | 不含税参考价 |
| 杭州 | 中废 | ≥4mm | 3150 | - | 含税参考价 |
| 杭州 | 统料 | / | 3030 | - | 含税参考价 |
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 3360 | - | 含税参考价 |
| 江阴 | 重废 | ≥6mm | 3300 | - | 含税参考价 |
| 江阴 | 重废 | ≥6mm | 2800 | - | 不含税参考价 |
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 3250 | - | 含税参考价 |
| 青岛 | 重废 | ≥6mm | 3200 | - | 含税参考价 |
| 青岛 | 重废 | ≥6mm | 2800 | - | 不含税参考价 |
| 青岛 | 中废 | ≥4mm | 3050 | - | 含税参考价 |
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 烟台 | 重废 | ≥6mm | 3250 | - | 含税参考价 |
| 烟台 | 中废 | ≥4mm | 3080 | - | 含税参考价 |
| 烟台 | 统料 | / | 2850 | - | 含税参考价 |
| 地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 莱芜 | 重废 | ≥6mm | 3250 | - | 含税参考价 |
| 莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2750-2800 | - | 不含税参考价 |
| 莱芜 | 中废 | ≥4mm | 3050 | - | 含税参考价 |
















