1-2月仪器仪表企业主营收入同比增长4.7%
- 2016/3/29 11:12:34 36981
- 来源:仪表网
从往年发展看,仪器仪表行业发展仍处缓慢上升中,只是速度逐步下降。主要原因为下游市场不景气,需求下降。特别是煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业由同期盈利转为亏损。
| 年份 项目 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 主营业务收入(亿元) | 1135.8 | 1074.7 | 1009.17 | 902.39 | 735.28 |
| 收入同比增长(%) | 4.7 | 9.5 | 12.2 | 24.0 | 11.6 |
| 利润总额 | 64.8 | 61.7 | 58.5 | 50.02 | 38.05 |
| 利润同比增长(%) | 4.9 | 7.5 | 13.5 | 30.5 | -18.7 |
值得一提的是,石油加工炼焦和核燃料加工业等由同期亏损转为盈利,仪表企业可据此合理转换生产线。
| 表3 2016年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
| 行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
| 1-2月 | 同比增长 | 1-2月 | 同比增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 152601.0 | 1.0 | 7807.1 | 4.8 |
| 煤炭开采和洗选业 | 3187.3 | -17.1 | -9.3 | -111.1 |
| 石油和天然气开采业 | 848.0 | -31.8 | -203.4 | -234.1 |
| 黑色金属矿采选业 | 740.9 | -18.5 | 41.8 | -18.5 |
| 有色金属矿采选业 | 783.6 | -0.5 | 55.1 | -11.4 |
| 非金属矿采选业 | 720.2 | 4.3 | 51.7 | 2.4 |
| 开采辅助活动 | 149.8 | -18.3 | -17.7 | (注1) |
| 其他采矿业 | 3.4 | 21.4 | 0.4 | 0.0 |
| 农副食品加工业 | 9381.9 | 5.1 | 475.1 | 14.9 |
| 食品制造业 | 3391.1 | 8.2 | 299.7 | 14.8 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 2738.1 | 7.5 | 300.5 | 11.8 |
| 烟草制品业 | 1897.4 | -13.1 | 278.5 | -17.0 |
| 纺织业 | 5472.7 | 5.0 | 270.7 | 7.0 |
| 纺织服装、服饰业 | 3123.4 | 6.3 | 189.3 | 11.5 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1985.3 | 5.6 | 127.1 | 10.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1827.5 | 5.2 | 114.7 | 6.3 |
| 家具制造业 | 1109.4 | 7.2 | 69.7 | 10.1 |
| 造纸和纸制品业 | 2052.6 | 5.3 | 86.6 | 9.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 995.2 | 5.2 | 69.6 | 10.1 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2178.1 | 7.0 | 113.8 | 9.3 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4694.8 | -4.6 | 182.4 | (注2) |
| 化学原料和化学制品制造业 | 11500.1 | 2.5 | 536.8 | 16.2 |
| 医药制造业 | 3718.6 | 8.0 | 364.9 | 10.1 |
| 化学纤维制造业 | 920.6 | -2.6 | 29.1 | -4.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 4272.7 | 4.1 | 247.3 | 11.0 |
| 非金属矿物制品业 | 7477.8 | 1.4 | 407.6 | -3.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 8386.2 | -13.2 | 24.0 | -72.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 6565.7 | -0.9 | 126.6 | -12.9 |
| 金属制品业 | 4924.1 | 2.6 | 252.5 | 4.4 |
| 通用设备制造业 | 6122.3 | 1.3 | 323.2 | -1.1 |
| 专用设备制造业 | 4697.5 | 4.9 | 251.8 | 12.8 |
| 汽车制造业 | 10947.4 | 7.8 | 835.0 | 4.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2093.7 | 2.4 | 109.6 | 2.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 9186.1 | 6.0 | 515.5 | 25.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12569.0 | 2.5 | 330.2 | 8.3 |
| 仪器仪表制造业 | 1135.8 | 4.7 | 64.8 | 4.9 |
| 其他制造业 | 327.5 | 8.1 | 18.9 | 21.9 |
| 废弃资源综合利用业 | 494.2 | 6.5 | 21.0 | 34.6 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 127.1 | 20.9 | 3.1 | 29.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | 8532.3 | -4.6 | 753.1 | 0.4 |
| 燃气生产和供应业 | 1034.8 | 4.8 | 87.1 | 33.0 |
| 水的生产和供应业 | 286.7 | 7.7 | 8.4 | -49.4 |
| 注:1、开采辅助活动上年同期亏损14.1亿元。 2、石油加工、炼焦和核燃料加工业上年同期亏损212.8亿元。 | ||||













全部评论