| 序号 | 项目(产品)名称 | 是否 进口 | 数量 | 计量 单位 |
| 1 | 瞬态吸收光谱仪 | 是 | 1 | 套 |
招标项目名称:云南大学生物医药研究院进口科研仪器平台建设项目采购
| 标段 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 |
| 01 | 1 | 液相色谱高分辨率质谱联用仪 | 1 | 套 |
| 2 | 真空冷冻离心浓缩干燥仪 | 1 | 套 | |
| 02 | 3 | 超液相色谱联用三重四极杆质谱系统 | 1 | 套 |
| 4 | 氮气发生器 | 1 | 套 | |
| 5 | 超纯水器 | 1 | 套 | |
| 03 | 6 | 全电动倒置荧光显微镜 | 1 | 套 |
| 7 | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 套 | |
| 8 | 超高分辨率显微成像系统 | 1 | 套 | |
| 04 | 9 | 药物筛选实时荧光检测分析系统 | 1 | 套 |
| 10 | 多功能微孔板读板仪 | 1 | 套 | |
| 05 | 11 | 高通量基因测序系统 | 1 | 套 |
| 12 | 非接触式超声破碎仪 | 1 | 套 | |
| 13 | 生物分析仪 | 1 | 套 | |
| 06 | 14 | 流式细胞仪 | 1 | 套 |
| 07 | 15 | 单细胞测序文库构建系统 | 1 | 套 |
| 08 | 16 | 生物分子相互作用仪 | 1 | 套 |
| 17 | 快速纯化液相色谱技术 | 1 | 套 | |
| 18 | 细胞培养生物反应器系统 | 1 | 套 | |
| 09 | 19 | 单细胞膜片钳系统 | 1 | 套 |
| 20 | 显微操作系统(胚胎专用) | 2 | 套 | |
| 21 | 研究级倒置显微镜 | 1 | 套 | |
| 22 | 显微注射系统(果蝇专用) | 2 | 套 | |
| 23 | 体式显微镜 | 10 | 套 | |
| 10 | 24 | 全自动组织脱水机 | 1 | 套 |
| 25 | 染色封片一体机 | 1 | 套 | |
| 26 | 冰冻切片机 | 1 | 套 | |
| 27 | 包埋机 | 1 | 套 | |
| 28 | 切片机 | 1 | 套 | |
| 11 | 29 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 套 |
| 12 | 30 | 大容量高速冷冻离心机 | 2 | 套 |
| 13 | 31 | 台式超速离心机 | 1 | 套 |
| 32 | 智能型超速离心机 | 1 | 套 | |
| 14 | 33 | 毛细管电泳系统 | 1 | 套 |
| 15 | 34 | 自动化核酸和蛋白质纯化系统 | 1 | 套 |
| 35 | 脉冲场凝胶电泳系统 | 1 | 套 | |
| 36 | 通用电泳仪电源 | 1 | 套 | |
| 37 | 高电流电泳仪电源 | 1 | 套 | |
| 38 | 基础电泳仪电源 | 1 | 套 | |
| 39 | 液氮罐 | 1 | 个 | |
| 40 | 液氮低温储存系统 | 1 | 套 | |
| 16 | 41 | 多功能酶标仪 | 1 | 套 |
| 42 | 转染仪 | 1 | 套 | |
| 43 | 超微量分光光度仪 | 1 | 套 | |
| 17 | 44 | 台式水平冷冻离心机 | 2 | 套 |
| 45 | 梯度PCR仪 | 2 | 套 | |
| 46 | 台式冷冻离心机 | 4 | 套 | |
| 47 | 恒温混匀器 | 2 | 套 | |
| 48 | 移液器 | 12 | 套 | |
| 49 | 普通PCR仪 | 6 | 套 | |
| 50 | 台式非冷冻离心机 | 6 | 套 | |
| 51 | 单道移液器 | 18 | 支 | |
| 52 | 荧光计 | 1 | 套 | |
| 53 | 十万分之一电子天平 | 1 | 套 | |
| 18 | 54 | 渗透压仪 | 1 | 套 |
| | | | |
项目名称:云南大学化工学院低温恒温水槽等科研设备项目采购
| 标段 | 序号 | 项目(产品)名称 | 是否 进口 | 数量 | 计量 单位 |
| A | 1 | 多功能打印复印扫描一体机 | 否 | 1 | 台 |
| 2 | 电脑显示器 | 否 | 1 | 台 | |
| 3 | 旋转蒸发仪 | 否 | 2 | 台 | |
| 4 | 隔膜真空泵 | 否 | 2 | 台 | |
| 5 | 真空控制器 | 否 | 2 | 台 | |
| 6 | 冷却水循环装置 | 否 | 1 | 台 | |
| 7 | 加热磁力搅拌器 | 否 | 10 | 台 | |
| 8 | 低温恒温水槽 | 否 | 4 | 台 |
招标项目名称:云南大学化工学院进口科研化学学科本科生创新人才培养平台建设项目采购
| 序号 | 标段代码 | 项目(产品)名称 | 是否 进口 | 数量 | 计量 单位 |
| 1 | 01 | 流式细胞仪 | 是 | 1 | 套 |
| 2 | 全自动化学吸附仪 | 是 | 1 | 套 | |
| 3 | X射线粉末衍射仪 | 是 | 1 | 套 | |
| 1 | 02 | 流动合成仪 | 是 | 1 | 套 |
| 2 | 厌氧手套箱 | 是 | 2 | 套 |
招标项目名称:云南大学化工学院进口科研化学学科研究生创新人才培养平台建设项目采购
| 序号 | 标段代码 | 项目(产品)名称 | 是否 进口 | 数量 | 计量 单位 | |
| 1 | 01 | 激光共聚焦显微荧光/拉曼光谱仪 | 是 | 1 | 套 | |
| 2 | 02 | 全自动物理化学吸附仪 | 是 | 1 | 套 | |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。