广东市场监管局公布2019年计量器具型式抽查结果
- 2020/5/7 8:44:55 20125
- 来源:广东市场监管局
| 序号 | 受检单位名称 | 型号规格 | 检测结论 |
| 材料试验机 | |||
| 1 | 深圳市凯强利试验仪器有限公司 | WDT/KD | 合格 |
| 2 | 广州标际包装设备有限公司 | GBH-1 | 合格 |
| 脑电图仪 | |||
| 3 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | EEG-8102 | 合格 |
| 4 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | EEG-8101 | 合格 |
| 多参数监护仪 | |||
| 5 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | NSD-7101 | 合格 |
| 测量互感器 | |||
| 6 | 中山市古镇互感器厂 | LMZ1-0.66-53I、300/5A、0.2S级 | 合格 |
| 7 | 中山市古镇互感器厂 | LMZ1-0.66-33I、150/5A、0.2S级 | 合格 |
| 辐射温度计 | |||
| 8 | 深圳市聚茂源科技有限公司 | GM321 | 合格 |
| 9 | 深圳市聚茂源科技有限公司 | GM700 | 合格 |
| 绝缘电阻测量仪 | |||
| 10 | 优利德科技(中国)有限公司 | UT505A | 合格 |
| 11 | 优利德科技(中国)有限公司 | UT513A | 合格 |
| 易燃易爆气体检测(报警)仪 | |||
| 12 | 深圳瑞景智慧科技有限公司 | D10 | 合格 |
| 体温计 | |||
| 13 | 深圳市凯利博实业有限公司 | DT-8836 | 合格 |
| 14 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | LFR30B | 合格 |
| 15 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | NC-9900 | 合格 |
| 16 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | JPD-FR300 | 合格 |
| 17 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-R1F1 | 合格 |
| 18 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-R1B6 | 合格 |
| 19 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-T1501 | 合格 |
| 20 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-T1503 | 合格 |
| 无创自动测量血压计 | |||
| 21 | 深圳市攀高电子有限公司 | PG-800B8 | 合格 |
| 22 | 深圳市攀高电子有限公司 | PG-800A11 | 合格 |
| 23 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | LBP50 | 合格 |
| 24 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | BL-B918 | 合格 |
| 25 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | BL-BP920B | 合格 |
| 26 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AES-U121 | 合格 |
| 27 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AES-U271 | 合格 |
| 28 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-A138 | 合格 |
| 29 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-WB3 | 合格 |
| 30 | 爱安德电子(深圳)有限公司 | UA-1030T | 合格 |













全部评论