2020年5月份规模以上工业增加值增长4.4%
- 2020/6/15 10:46:17 23440
- 来源:国家统计局
| | 5月 | 1-5月 | ||
| 量 | 同比增长 (%) | 量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 4.4 | … | -2.8 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 1.1 | … | -1.8 |
| 制造业 | … | 5.2 | … | -2.8 |
| 其中:高技术制造业 | … | 8.9 | … | 3.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 3.6 | … | -2.4 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 2.1 | … | -3.0 |
| 其中:股份制企业 | … | 4.8 | … | -2.2 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 3.4 | … | -5.3 |
| 其中:私营企业 | … | 7.1 | … | -1.4 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 农副食品加工业 | … | -0.5 | … | -5.5 |
| 食品制造业 | … | 6.3 | … | -1.0 |
| 纺织业 | … | 4.3 | … | -6.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 3.9 | … | -2.1 |
| 医药制造业 | … | 2.0 | … | 0.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 3.5 | … | -6.2 |
| 非金属矿物制品业 | … | 5.5 | … | -4.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.1 | … | 2.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.0 | … | 0.5 |
| 金属制品业 | … | 3.6 | … | -4.7 |
| 通用设备制造业 | … | 7.3 | … | -4.9 |
| 专用设备制造业 | … | 16.4 | … | 1.0 |
| 汽车制造业 | … | 12.2 | … | -7.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.5 | … | -4.8 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 6.8 | … | -2.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.8 | … | 3.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 4.0 | … | -2.3 |
| 主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 32 | -19.6 | 138 | -27.6 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 673 | 0.7 | 3253 | -5.2 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 299 | 5.6 | 1409 | -3.4 |
| 乙烯(万吨) | 168 | -2.7 | 851 | 0.0 |
| 化学纤维(万吨) | 537 | 3.6 | 2294 | -3.2 |
| 水泥(万吨) | 24869 | 8.6 | 76883 | -8.2 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 7845 | -0.6 | 38307 | 0.5 |
| 生铁(万吨) | 7732 | 2.4 | 35599 | 1.5 |
| 粗钢(万吨) | 9227 | 4.2 | 41175 | 1.9 |
| 钢材(万吨) | 11453 | 6.2 | 48819 | 1.2 |
| 十种有色金属(万吨) | 498 | 4.1 | 2413 | 2.7 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 298 | -0.1 | 1481 | 2.1 |
| 金属切削机床(万台) | 4 | 17.1 | 16 | -14.8 |
| 工业机器人(台/套) | 17794 | 16.9 | 72619 | 6.7 |
| 汽车(万辆) | 215.2 | 19.0 | 765.6 | -23.6 |
| 其中:轿车(万辆) | 78.6 | 2.7 | 282.1 | -29.7 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 70.2 | 33.5 | 259.3 | -18.7 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 8.5 | -22.0 | 28.2 | -41.0 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1024 | 19.7 | 3802 | 5.5 |
| 微型计算机设备(万台) | 3264 | 22.3 | 12155 | 2.0 |
| 移动通信手持机(万台) | 11028 | -9.0 | 46324 | -16.5 |
| 其中:智能手机(万台) | 9054 | 8.4 | 35634 | -8.6 |
| 集成电路(亿块) | 215 | 3.4 | 935 | 13.3 |
| 原煤(万吨) | 31884 | -0.1 | 147130 | 0.9 |
| 焦炭(万吨) | 3908 | -3.2 | 18784 | -2.8 |
| 原油(万吨) | 1646 | 1.3 | 8090 | 1.9 |
| 原油加工量(万吨) | 5790 | 8.2 | 26139 | -1.0 |
| 天然气(亿立方米) | 159 | 12.7 | 788 | 10.1 |
| 发电量(亿千瓦时) | 5932 | 4.3 | 27325 | -3.1 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4235 | 9.0 | 20010 | -3.1 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 858 | -16.5 | 3558 | -11.3 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 311 | 14.3 | 1398 | 5.9 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 396 | 5.2 | 1786 | 5.0 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 133 | 7.1 | 573 | 9.3 |
| 产品销售率(%) | 97.8 | 0.0(百分点) | 97.4 | -0.7(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 9666 | -1.4 | 43620 | -6.2 |













全部评论