| 包号 | 品目号 | 招标货物名称 | 数量 (台/套) | 交货时间 | 分包预算控制价(万元) | 是否接受进口产品投标 | 是否免税 | 简要技术要求 |
| 01 | 1-1 | 3D表面积测定仪 | 1 | 120天 | 188 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 |
| 1-2 | 手动研磨抛光机 | 1 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 1-3 | 偏光应力仪 | 1 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 1-4 | 分光测色仪 | 1 | 是 | 是 | 详见招标文件第五章 | |||
| 1-5 | 包装密封性测试仪 | 1 | 是 | 是 | 详见招标文件第五章 | |||
| 02 | 2-1 | 成像质谱显微定量分析系统 | 1 | 120天 | 958 | 是 | 是 | 详见招标文件第五章 |
| 03 | 3-1 | 医用冷藏柜 | 2 | 120天 | 223 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 |
| 3-2 | 低温冰柜 | 2 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-3 | 超低温冰箱 | 1 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-4 | 超低温冰箱 | 1 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-5 | 超纯水机 | 1 | 是 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-6 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 是 | 是 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-7 | 多样品平行蒸发仪 | 1 | 是 | 是 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-8 | 菌落成像计数系统 | 1 | 是 | 是 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-9 | 液氮罐 | 1 | 是 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-10 | 液相色谱仪 | 1 | 是 | 是 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-11 | 顶空进样器 | 1 | 是 | 是 | 详见招标文件第五章 | |||
| 3-12 | 电子天平 | 1 | 是 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 04 | 4-1 | 定氮仪 | 1 | 120天 | 105 | 是 | 是 | 详见招标文件第五章 |
| 4-2 | 独立送回风净化笼具 | 2 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 4-3 | 混合器 | 10 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 | |||
| 4-4 | 荧光定量基因扩增仪 | 1 | 否 | 否 | 详见招标文件第五章 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。