2020年6月份规模以上工业增加值增长4.8%
- 2020/7/16 10:39:41 22090
- 来源:国家统计局
| 6月 | 1-6月 | ||
量 | 同比增长 (%) | 量 | 同比增长 (%) | |
规模以上工业增加值 | … | 4.8 | … | -1.3 |
分三大门类 | | | | |
采矿业 | … | 1.7 | … | -1.1 |
制造业 | … | 5.1 | … | -1.4 |
其中:高技术制造业 | … | 10.0 | … | 4.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.5 | … | -0.9 |
分经济类型 | | | | |
其中:国有控股企业 | … | 4.9 | … | -1.5 |
其中:股份制企业 | … | 5.0 | … | -0.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.2 | … | -3.4 |
其中:私营企业 | … | 4.8 | … | -0.1 |
主要行业增加值 | | | | |
农副食品加工业 | … | -2.4 | … | -4.9 |
食品制造业 | … | 1.3 | … | -0.5 |
纺织业 | … | 3.2 | … | -4.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.0 | … | -1.0 |
医药制造业 | … | 3.9 | … | 1.8 |
橡胶和塑料制品业 | … | 2.7 | … | -4.3 |
非金属矿物制品业 | … | 4.8 | … | -2.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.3 | … | 3.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.8 | … | 1.0 |
金属制品业 | … | 2.6 | … | -3.1 |
通用设备制造业 | … | 7.4 | … | -2.3 |
专用设备制造业 | … | 9.6 | … | 2.9 |
汽车制造业 | … | 13.4 | … | -3.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -1.2 | … | -3.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 8.7 | … | -0.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.6 | … | 5.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.3 | … | -0.7 |
主要产品产量 | | | | |
布(亿米) | 34 | -18.9 | 169 | -25.9 |
硫酸(折100%)(万吨) | 682 | 0.8 | 3963 | -4.2 |
烧碱(折100%)(万吨) | 294 | 4.4 | 1700 | -2.3 |
乙烯(万吨) | 159 | -4.3 | 1010 | -0.8 |
化学纤维(万吨) | 548 | 6.9 | 2811 | -1.0 |
水泥(万吨) | 22865 | 8.4 | 99823 | -4.8 |
平板玻璃(万重量箱) | 7916 | -3.9 | 46184 | -0.4 |
生铁(万吨) | 7664 | 4.1 | 43268 | 2.2 |
粗钢(万吨) | 9158 | 4.5 | 49901 | 1.4 |
钢材(万吨) | 11585 | 7.5 | 60584 | 2.7 |
十种有色金属(万吨) | 508 | 3.1 | 2928 | 2.9 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 302 | 0.8 | 1789 | 1.7 |
金属切削机床(万台) | 5 | 15.4 | 21 | -7.7 |
工业机器人(套) | 20761 | 29.2 | 93794 | 10.3 |
汽车(万辆) | 231.1 | 20.4 | 996.9 | -16.5 |
其中:轿车(万辆) | 86.0 | 4.9 | 368.9 | -23.7 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 77.2 | 25.3 | 336.6 | -11.6 |
其中:新能源汽车(万辆) | 11.4 | -18.6 | 39.6 | -37.8 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1612 | 43.0 | 5398 | 16.7 |
微型计算机设备(万台) | 3217 | 0.3 | 15370 | 1.6 |
移动通信手持机(万台) | 12990 | 2.4 | 59111 | -13.3 |
其中:智能手机(万台) | 10406 | 26.1 | 46067 | -2.4 |
集成电路(亿块) | 211 | 11.1 | 1147 | 16.4 |
原煤(万吨) | 33428 | -1.2 | 180541 | 0.6 |
焦炭(万吨) | 4017 | -4.2 | 22869 | -2.5 |
原油(万吨) | 1624 | 0.7 | 9715 | 1.7 |
原油加工量(万吨) | 5787 | 9.0 | 31909 | 0.6 |
天然气(亿立方米) | 152 | 11.3 | 940 | 10.3 |
发电量(亿千瓦时) | 6304 | 6.5 | 33645 | -1.4 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4323 | 5.4 | 24343 | -1.6 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1215 | 6.9 | 4769 | -7.3 |
核能发电量(亿千瓦时) | 318 | 13.6 | 1716 | 7.2 |
风力发电量(亿千瓦时) | 324 | 15.8 | 2117 | 6.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 124 | 5.8 | 700 | 9.1 |
产品销售率(%) | 97.8 | 0.5(百分点) | 97.2 | -0.7(百分点) |
出口交货值(亿元) | 10650 | 2.6 | 54250 | -4.9 |

全部评论