| 指 标 | 2020年1—6月份 | 
| 同比增长(%) | |
| 固定资产投资(不含农户) | -3.1 | 
|   其中:国有控股 | 2.1 | 
|   其中:民间投资 | -7.3 | 
| 按构成分 |  | 
|   建筑安装工程 | -3.8 | 
|   设备工器具购置 | -13.9 | 
|   其他费用 | 7.3 | 
| 分产业 |  | 
|   第一产业 | 3.8 | 
|   第二产业 | -8.3 | 
|   第三产业 | -1.0 | 
| 分行业 |  | 
|   农林牧渔业 | 5.5 | 
|   采矿业 | -3.9 | 
|   制造业 | -11.7 | 
|    其中:农副食品加工业 | -16.8 | 
|       食品制造业 | -12.6 | 
|       纺织业 | -22.4 | 
|       化学原料和化学制品制造业 | -14.2 | 
|       医药制造业 | 13.6 | 
|       有色金属冶炼和压延加工业 | -9.6 | 
|       金属制品业 | -16.5 | 
|       通用设备制造业 | -18.0 | 
|       专用设备制造业 | -12.7 | 
|       汽车制造业 | -20.9 | 
|       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -16.3 | 
|       电气机械和器材制造业 | -17.1 | 
|       计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9.4 | 
|   电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.2 | 
|   交通运输、仓储和邮政业 | -1.2 | 
|    其中:铁路运输业 | 2.6 | 
|       道路运输业 | 0.8 | 
|   水利、环境和公共设施管理业 | -4.9 | 
|    其中:水利管理业 | 0.4 | 
|       公共设施管理业 | -6.2 | 
|   教育 | 10.8 | 
|   卫生和社会工作 | 14.0 | 
|   文化、体育和娱乐业 | -6.9 | 
| 分注册类型 |  | 
|    其中:内资企业 | -3.4 | 
|       港澳台商投资企业 | 0.6 | 
|       外商投资企业 | 3.9 | 
| 注:此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 | |





 
						











 
             
             
             
            
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。