| 2020年7月工业生产者价格主要数据 | |||
| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1-7月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.4 | -2.4 | -2.0 |
| 生产资料 | 0.5 | -3.5 | -3.0 |
| 采掘 | 3.1 | -7.1 | -6.1 |
| 原材料 | 0.9 | -6.9 | -6.1 |
| 加工 | 0.1 | -1.8 | -1.6 |
| 生活资料 | 0.1 | 0.7 | 1.0 |
| 食品 | 0.6 | 3.7 | 4.0 |
| 衣着 | -0.3 | -1.1 | -0.6 |
| 一般日用品 | -0.2 | -0.8 | -0.2 |
| 耐用消费品 | 0.0 | -1.6 | -1.9 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.9 | -3.3 | -2.7 |
| 燃料、动力类 | 2.5 | -10.8 | -8.1 |
| 黑色金属材料类 | 0.9 | -2.8 | -1.1 |
| 有色金属材料及电线类 | 3.0 | -0.3 | -3.2 |
| 化工原料类 | -0.1 | -8.9 | -8.2 |
| 木材及纸浆类 | 0.3 | -2.1 | -2.6 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.6 | -0.9 | 1.5 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |
| 农副产品类 | 1.4 | 6.8 | 6.7 |
| 纺织原料类 | -0.2 | -3.9 | -3.5 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 0.6 | -7.4 | -6.1 |
| 石油和天然气开采业 | 12.0 | -27.8 | -27.2 |
| 黑色金属矿采选业 | 2.7 | -0.5 | 4.1 |
| 有色金属矿采选业 | 2.5 | 5.2 | 3.3 |
| 非金属矿采选业 | -0.3 | 0.8 | 1.7 |
| 农副食品加工业 | 1.0 | 6.4 | 6.3 |
| 食品制造业 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
| 酒、饮料及精制茶制造业 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 烟草制品业 | 0.1 | 0.9 | 1.8 |
| 纺织业 | -0.7 | -6.0 | -4.4 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.2 | -1.3 | -0.9 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | -1.4 | -0.5 |
| 造纸和纸制品业 | 0.8 | -3.5 | -3.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.4 | -1.7 | -0.9 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.4 | -17.0 | -13.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.1 | -7.5 | -6.7 |
| 医药制造业 | -0.1 | 0.5 | 0.8 |
| 化学纤维制造业 | -1.6 | -16.2 | -14.1 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -2.3 | -1.8 |
| 非金属矿物制品业 | -0.8 | -2.5 | -1.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.1 | -4.6 | -4.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 3.1 | 0.7 | -1.7 |
| 金属制品业 | 0.1 | -0.4 | -0.1 |
| 通用设备制造业 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
| 汽车制造业 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -0.8 | -1.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.3 | -2.3 | -1.9 |
| 燃气生产和供应业 | 0.2 | -5.7 | -4.2 |
| 水的生产和供应业 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。