预算超1.4亿元 中国环境监测总站发布四项采购大单
- 2020/11/2 15:43:50 22313
- 来源:中国政府采购网
第一包
表1. 第一包各站点租赁、运维服务内容及预算金额
| 序号 | 点位名称 | 分包 | 预算金额 (万元) | 仪器租赁 | 仪器运维 |
| 1 | 北京 | 第一包 | 3267万元(自动运维802万元第一年,970万元第二、三年;采样175万元/每年) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、在线单颗粒质谱仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | |
| 2 | 北京(通州) | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 3 | 北京(顺义) | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 4 | 北京(大兴) | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 5 | 北京(房山) | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 6 | 天津 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 7 | 天津(武清) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 8 | 天津(宝坻) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 9 | 天津(蓟县) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 10 | 张家口 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 11 | 秦皇岛 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 12 | 廊坊 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 13 | 唐山 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 14 | 保定 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 15 | 雄安 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 16 | 吕梁 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 17 | 晋中 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 18 | 张家口长城岭 (区域站) | - | 气溶胶激光雷达、微波辐射计、风廓线雷达 | ||
| 19 | 天津宁河(区域站) | - | 气溶胶激光雷达、微波辐射计、风廓线雷达 |
第二包
表2 第二包各站点租赁、运维服务内容及预算金额
| 序号 | 点位名称 | 分包 | 预算金额 (万元) | 仪器租赁 | 仪器运维 |
| 20 | 石家庄 | 第二包 | 2970万元(自动运维770万元第一年,854万元第二、三年;采样164万元/每年) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 |
| 21 | 邯郸 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 22 | 邢台 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 23 | 新乡 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 24 | 鹤壁 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 25 | 安阳 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 26 | 焦作 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 27 | 太原 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 28 | 阳泉 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 29 | 长治 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 30 | 晋城 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 31 | 西安 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 32 | 宝鸡 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 33 | 渭南 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 34 | 咸阳 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 35 | 铜川 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 36 | 保定易县(区域站) | - | 气溶胶激光雷达、微波辐射计、风廓线雷达 |
第三包
表3 第三包各站点租赁、运维服务内容及预算金额
| 序号 | 点位名称 | 分包 | 预算金额 (万元) | 仪器租赁 | 仪器运维 |
| 37 | 济南 | 第三包 | 3330万元(自动运维834万元第一年,1002万元第二、三年;采样164万元/每年) | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 |
| 38 | 郑州 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、在线元素监测仪、NH3在线分析仪、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 39 | 濮阳 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 40 | 开封 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 41 | 淄博 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 42 | 聊城 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 43 | 德州 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 44 | 滨州 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 45 | 济宁 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 46 | 菏泽 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 47 | 衡水 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 48 | 沧州 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | 在线EC/OC监测仪、在线离子监测仪、气溶胶激光雷达、PM2.5四通道采样器、在线PM2.5监测仪 | ||
| 49 | 洛阳 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 50 | 运城 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 51 | 三门峡 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 52 | 临汾 | PM2.5四通道采样器 | PM2.5四通道采样器 | ||
| 53 | 济南杏林 (区域站) | - | 气溶胶激光雷达、微波辐射计、风廓线雷达 | ||
| 54 | 衡水衡水湖 (区域站) | - | 气溶胶激光雷达、微波辐射计、风廓线雷达 |
| 序号 | 点位名称 | 分包/该包预算金额 | 服务内容 | 第一年预算金额/ 服务期限 | 第二年预算金额/ 服务期限 | 第三年预算金额/ 服务期限 |
| 1 | 北京(总站) | 第一包 17个站点 预算金额: 963.6万元 | 滤膜称重及组分测试 | 321.2万元 (2021年1月1日-2021年12月31日) | 321.2万元 (2022年1月1日-2022年12月31日) | 321.2万元 (2023年1月1日-2023年12月31日) |
| 2 | 北京通州 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 3 | 北京大兴 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 4 | 北京房山 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 5 | 北京顺义 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 6 | 天津 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 7 | 天津(武清) | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 8 | 天津(宝坻) | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 9 | 天津(蓟县) | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 10 | 张家口 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 11 | 秦皇岛 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 12 | 廊坊 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 13 | 唐山 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 14 | 保定 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 15 | 雄安 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 16 | 吕梁 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 17 | 晋中 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 18 | 石家庄 | 第二包 16个站点 预算金额: 907.2万元 | 滤膜称重及组分测试 | 302.4万元 (2021年1月1日-2021年12月31日) | 302.4万元 (2022年1月1日-2022年12月31日) | 302.4万元 (2023年1月1日-2023年12月31日) |
| 19 | 邯郸 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 20 | 邢台 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 21 | 新乡 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 22 | 鹤壁 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 23 | 安阳 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 24 | 焦作 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 25 | 太原 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 26 | 阳泉 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 27 | 长治 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 28 | 晋城 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 29 | 西安 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 30 | 宝鸡 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 31 | 渭南 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 32 | 咸阳 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 33 | 铜川 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 34 | 济南 | 第三包 16个站点 预算金额: 907.2万元 | 滤膜称重及组分测试 | 302.4万元 (2021年1月1日-2021年12月31日) | 302.4万元 (2022年1月1日-2022年12月31日) | 302.4万元 (2023年1月1日-2023年12月31日) |
| 35 | 郑州 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 36 | 濮阳 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 37 | 开封 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 38 | 淄博 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 39 | 聊城 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 40 | 德州 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 41 | 滨州 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 42 | 济宁 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 43 | 菏泽 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 44 | 衡水 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 45 | 沧州 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 46 | 洛阳 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 47 | 运城 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 48 | 三门峡 | 滤膜称重及组分测试 | ||||
| 49 | 临汾 | 滤膜称重及组分测试 |
| 简要技术需求 | 第一年预算金额/ 服务期限 | 第二年预算金额/ 服务期限 | 第三年预算金额/ 服务期限 |
| 本项目内容为组分网49个手工监测点位采样及测试、39个自动监测点位运维的现场质控检查、自动数据监督检查、质控实验室租赁和运行管理、相关质控文件编制等。 | 330万元 (2021年1月1日-2021年12月31日) | 330万元 (2022年1月1日-2022年12月31日) | 330万元 (2023年1月1日-2023年12月31日) |
| 简要技术需求 | 第一年预算金额/ 服务期限 | 第二年预算金额/ 服务期限 | 第三年预算金额/ 服务期限 |
| 依托国家大气颗粒物组分网平台,开展监测数据的统一审核、自动运维工作完成情况的网络检查、手工采样及测试工作进展的网络检查、绩效初核、新增站点联网、数据统计整理。 | 261万元 (2021年1月1日-2021年12月31日) | 261万元 (2022年1月1日-2022年12月31日) | 261万元 (2023年1月1日-2023年12月31日) |













全部评论