预算4160万元 黑龙江省采购粮食质量安全检测仪器
- 2020/11/23 9:01:03 21554
- 来源:仪表网
| 项目名称 | 数量 | 采购预算(元) |
| 第1包 | 合计 | 4670000 |
| 气相色谱与三重四级杆联用仪(GCMSMS)+嗅闻仪+CTC+网络版 | 1 | 2100000 |
| 超高效液相色谱(UPLC)自动进样器+荧光+二极管阵列+大体积流通池+网络版 | 1 | 920000 |
| 电子舌 | 1 | 1000000 |
| 电子鼻 | 1 | 650000 |
| 第2包 | 合计 | 4462000 |
| 气相顶空进样器 | 2 | 500000 |
| 气相色谱-高分辨质谱(飞行时间高分辨质谱仪)(气Q-TOF)+自动进样器+网络版 | 1 | 3400000 |
| 蛋白测定仪(凯氏定氮)全自动 | 1 | 562000 |
| 第3包 | 合计 | 4600000 |
| 气相色谱(GC)自动进样器两个+双进样口(分流/不分流)+FPD+uECD+网络版 | 1 | 600000 |
| 超高效液相相色谱-高分辨质谱(飞行时间高分辨质谱仪)(液Q-TOF)+自动进样器+网络版 | 1 | 4000000 |
| 第4包 | 合计 | 4250000 |
| 超高效液相色谱与三重四级杆联用仪(UPLCMSMS)+自动进样器+网络版 | 1 | 3600000 |
| 原子吸收分光光度计石墨炉+火焰+自动进样器 | 1 | 650000 |
| 第5包 | 合计 | 4579000 |
| 超高效液相色谱(UPLC)自动进样器+紫外+荧光+蒸发光+大体积流通池+网络版 | 1 | 1160000 |
| 电感耦合等离子体原子发射与质谱联用仪(ICP-MS/MS)(三重四级杆)前端配制HPLC+自动进样器 | 1 | 2000000 |
| 高压微波消解(双磁控管)高通量密闭高压微波消解仪 | 1 | 600000 |
| 高油性粉碎磨 | 2 | 160000 |
| 毒素样品粉碎磨 | 2 | 276000 |
| 天平十万分之一 | 1 | 140000 |
| 天平万(千)分之一 | 3 | 243000 |
| 第6包 | 合计 | 4602000 |
| 制备色谱仪 | 1 | 500000 |
| 扫描电子显微镜(SEM) | 1 | 3610000 |
| 便携式无管通风柜 | 2 | 44000 |
| 组合式PCR工作台 | 2 | 42000 |
| 荧光显微镜 | 1 | 72000 |
| 体视显微镜 | 1 | 70000 |
| 生物安全柜 | 4 | 240000 |
| 高温炉(陶瓷纤维马弗炉) | 1 | 24000 |
| 第7包 | 合计 | 4435000 |
| 离子迁移色谱(GC-IMS)+自动进样器 | 1 | 1350000 |
| 氮气集中供气系统 | 1 | 320000 |
| 杜马斯蛋白测定仪 | 1 | 500000 |
| 近红外测定仪 | 1 | 685000 |
| 近红外测定仪 | 1 | 400000 |
| 重金属快检仪(汞) | 1 | 450000 |
| 农药残留快检仪(生物荧光农药残留检测系统) | 2 | 240000 |
| 转基因快速检测系统 | 1 | 110000 |
| 气相色谱(GC)(双进样口分流/不分流+双柱+FID2个) | 1 | 380000 |
| 第8包 | 合计 | 4030000 |
| 摇床(中型往复) | 1 | 49000 |
| 亚沸酸清洗器 | 1 | 350000 |
| 旋风磨 | 3 | 195000 |
| 水分粉碎磨 | 2 | 100000 |
| 阿贝折光仪 | 1 | 40000 |
| 粘度测定仪RVA | 1 | 350000 |
| 制冰机 | 1 | 25000 |
| 白度计 | 1 | 45000 |
| 色差计 | 1 | 58000 |
| 面筋仪 | 1 | 250000 |
| 电热恒温箱(烘箱) | 1 | 98000 |
| 降落数值测定仪 | 1 | 250000 |
| 脂肪测定仪 | 1 | 300000 |
| 纤维测定仪 | 1 | 320000 |
| 新鲜度测定仪 | 1 | 75000 |
| 米质判定仪(大米外观测定仪)颗粒评定仪 | 1 | 155000 |
| 食味计(米饭) | 1 | 300000 |
| 膳食纤维测定仪 | 1 | 220000 |
| 流体注射仪(淀粉 直连淀粉 总糖/还原糖) | 1 | 700000 |
| 高压灭菌锅 | 2 | 80000 |
| 超低温冰箱-80℃ | 1 | 70000 |
| 第9包 | 合计 | 2383000 |
| 杜马斯蛋白测定仪 | 1 | 320000 |
| 免疫磁珠真菌毒素自动净化仪 | 1 | 280000 |
| 粉碎磨(常规) | 10 | 14000 |
| 中型实验垄谷机 | 8 | 240000 |
| 均质器(粉末)标准物质均一 | 1 | 200000 |
| 均质器(液体)标准溶液均一 | 1 | 150000 |
| 容重仪(水浸悬浮法) | 2 | 30000 |
| 水分仪(水浸悬浮法) | 2 | 30000 |
| 粉质仪 | 1 | 169000 |
| 拉伸仪 | 1 | 150000 |
| 形态分析仪(液相色谱与原子荧光联用)+2个液相自动进样器 | 1 | 800000 |
| 第10包 | 合计 | 3589000 |
| 真空泵 | 2 | 10000 |
| 铅、镉同侧仪+自动进样器 | 1 | 260000 |
| 重金属快检仪(铅、镉、总砷) | 6 | 900000 |
| 真菌毒素快检仪 | 2 | 160000 |
| 真空浓缩仪 | 1 | 20000 |
| 旋转蒸发仪 | 1 | 20000 |
| 真空离心浓缩仪 | 1 | 40000 |
| 离心机(高速)冷冻 | 1 | 50000 |
| 冷冻干燥浓缩仪 | 1 | 80000 |
| 洗瓶机 | 2 | 300000 |
| 智能真空赶酸仪系统 | 1 | 65000 |
| 小麦实验室磨粉机 | 1 | 70000 |
| 卡尔费休水份仪 | 1 | 20000 |
| 标准光源 | 10 | 25000 |
| 恒温震荡金属浴 | 1 | 10000 |
| 脂肪酸值测定仪 | 5 | 1225000 |
| 电热恒温箱(烘箱) | 4 | 20000 |
| 烟点仪 | 1 | 42000 |
| 二氧化碳培养箱 | 1 | 35000 |
| 生化培养箱 | 1 | 41000 |
| 霉菌培养箱 | 1 | 25000 |
| 恒温振荡培养器 | 2 | 52000 |
| 全自动菌落计数仪 | 1 | 54000 |
| 超低温冰箱-20℃ | 1 | 9000 |
| 冰柜 | 4 | 56000 |
| | 总计 | 41600000 |













全部评论