广东省电线电缆抽查结果公布 48款不合格
- 2021/4/28 9:05:56 21433
- 来源:广东省市场监管局
序号 | 产品统一名称 | 产品标称 名称 | 生产者 名称 | 规格型号 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1mm2 | 1、导体直流电阻; |
|
2 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5mm2 | 1、导体直流电阻; |
|
3 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 佛山市顺德区容桂毅祥电线电缆厂 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5mm2 | 导体直流电阻 |
|
4 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 鹤山市沙坪越塘电缆厂 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.5mm2 | 导体直流电阻 |
|
5 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 鹤山市沙坪越塘电缆厂 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm2 | 导体直流电阻 |
|
6 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 鹤山市沙坪越塘电缆厂 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5mm2 | 导体直流电阻 |
|
7 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 佛山市益通电缆有限公司 | YC 450/750V 3×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; 6、标志内容检查; 包装标志检查; |
|
8 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 佛山市益通电缆有限公司 | YC 450/750V 2×2.5mm2 | 1、绝缘最薄处厚度; 11、包装标志检查 |
|
9 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 广州市广大电线电缆有限公司 | YZ 300/500V 2×2.5mm2 | 1、护套平均厚度; |
|
10 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 广州市广大电线电缆有限公司 | YZ 300/500V 2×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; |
|
11 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 佛山市威讯电线电缆有限公司 | RVS 450/750V 2×1mm2 | 1、导体直流电阻; |
|
12 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆电线 | 广州大众珠江电线电缆有限公司 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5mm2 | 1、绝缘平均厚度; |
|
13 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广州粤东珠江电缆有限公司 | RVV 450/750V 2×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; |
|
14 | 电线电缆 | / | 广州中鑫电缆科技有限公司 | ZR-RVVP 2×0.75mm2 | 1、屏蔽层编织密度; 11、包装标志检查; |
|
15 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型阻燃C类电缆 | 江门市明成电工制造有限公司 | ZC-BVV 300/500V 1×1.5mm2 | 导体直流电阻 |
|
16 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 广东宏珠电线电缆有限公司 | ZR-RVV 300/500V 3×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; |
|
17 | 电线电缆 | 耐火聚氯乙烯绝缘软电线 | 佛山市顺德区容桂马辉电线电缆厂 | NH-RVS 60227 IEC 300/500V 2×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; 5、包装标志检查 |
|
18 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广州五羊电缆发展有限公司 | RVV 300/500V 3×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; |
|
19 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广州五羊电缆发展有限公司 | ZC-RVV 300/500V 2×2.5mm2 | 1、绝缘平均厚度; |
|
20 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广州五羊电缆发展有限公司 | ZC-BVR 450/750V 2.5mm2 | 导体直流电阻 |
|
21 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 华桥线缆有限公司(标称) | YZW 450/50V 3×1.5mm2 | 1、导体直流电阻; | 已组织对被抽样市场主体涉嫌销售假冒伪劣产品的违法行为进行调查处理。 |
22 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 华桥线缆有限公司(标称) | YZW 450/750V 2×2.5mm2 | 1、绝缘平均厚度; | 已组织对被抽样市场主体涉嫌销售假冒伪劣产品的违法行为进行调查处理。 |
23 | 电线电缆 | 通用橡套软电缆 | 华桥线缆有限公司(标称) | YZW 450/750V 2×1.5mm2 | 1、绝缘平均厚度; | 已组织对被抽样市场主体涉嫌销售假冒伪劣产品的违法行为进行调查处理。 |
24 | 电线电缆 | 聚氯乙烯阻燃电缆 | 广东珠江兴时电线电缆有限公司 | ZC-BVR 450/750V 2.5mm2 | 导体直流电阻 |
|
25 | 电线电缆 | 聚氯乙烯阻燃电缆 | 广东珠江兴时电线电缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 2.5mm2 | 导体直流电阻 |
|
26 | 电线电缆 | 聚氯乙烯阻燃电缆 | 广东珠江兴时电线电缆有限公司 | ZC-BV 450/750V 1.5mm2 | 导体直流电阻 |
|
27 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 深圳市亿达电线电缆有限公司 | 450/750V 1×1.5 60227 IEC 01(BV) | 导体直流电阻 |
|
28 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广东番禺五羊电线科技有限公司 | 300/500V 2×2.5 ZR-RVS | 导体直流电阻 |
|
29 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯阻燃绝缘双绞线 | 广州弘洋电线电缆有限公司 | 300/300V 2×1.5 ZR-RVS | 1、导体直流电阻 |
|
30 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 韶关市浈江区金辉电线电缆厂 | 450/750V 1×2.5 60227 IEC 01(BV) | 1、导体直流电阻 |
|
31 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 广东东美电缆实业有限公司 | 300/500V 2×1.0 ZR-RVS | 1、导体直流电阻 |
|
32 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | 深圳市陶氏工业电线电缆有限公司 | 300/300V 2×0.5 RVVP | 1、导体直流电阻 2、铜丝编织屏蔽编织密度 |
|
33 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 深圳市陶氏工业电线电缆有限公司 | 300/300V 2×0.3 AVVR | 1、导体直流电阻 |
|
34 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 广东力优电线电缆有限公司 | 300/500V 2×1.5 ZR-RVS | 1、导体直流电阻 2、包装标志检查 |
|
35 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广东番禺五羊电线科技有限公司 | 300/500V 2×2.5 ZR-BVVB | 1、导体直流电阻 2、护套平均厚度 3、护套最薄处厚度 4、外径 |
|
36 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 广东番禺五羊电线科技有限公司 | 450/750V 1×2.5 ZC-BVR | 1、导体直流电阻 2、包装标志检查 |
|
37 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆(电线) | 上海人民电缆厂 生产商:上海人民电缆厂一分厂 | 450/750V 1.5 60227IEC01(BV) | 绝缘最薄处厚度 |
|
38 | 电线电缆 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 浙江浦成电气有限公司 | RVV 300/500V 2X1mm² | 1、导体直流电阻; 2、外径 |
|
39 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | ZR-IVB-BVR 1.5mm2 | 标志内容检查 |
|
40 | 电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 深圳市金环球科技有限公司 | RV 450/750V 1.5mm2 | 包装标志检查 |
|
41 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 广东粤宏泰电线电缆有限公司 | BV 450/750V 1.5mm2 | 标志内容检查 |
|
42 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯软电缆 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | ZC-BVR 450/750V 1×2.5mm2 | 包装标志检查 |
|
43 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯软电缆 | 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 | ZC-BVR 450/750V 1×6mm2 | 包装标志检查 |
|
44 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 东莞市长江电线电缆有限公司 | 450/750V 1.5 ZC-BV | 外径 |
|
45 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 韶关市浈江区东联精工电线厂 | 450/750V 1×4 BLV | 1、标志内容检查, 2、包装标志检查 |
|
46 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 浙江通阳线缆有限公司 | 300/500V 0.5 60227 IEC 06(RV) | 标志内容检查, |
|
47 | 电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 梅州市廉发电线有限公司 | BVR 450/750V 1x4mm² | 外径 |
|
48 | 电线电缆 | 阻燃B级电缆 | 广东广深电缆有限公司 | ZB-BV 450/750V 1.5mm² | 包装标志检查 | |

全部评论