北京市第二批拟定“专精特新”企业名单公布 三家仪器企业入选
- 2021/6/25 11:52:42 23911
- 来源:北京市经信局
| 序号 | 企业名称 | 所属区域 |
| 1 | 北京新羿生物科技有限公司 | 海淀 |
| 2 | 北京博科测试系统股份有限公司 | 通州 |
| 3 | 北京小鸟看看科技有限公司 | 海淀 |
| 4 | 北京航天长征机械设备制造有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 5 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 海淀 |
| 6 | 超同步股份有限公司 | 密云 |
| 7 | 北京市京海换热设备制造有限责任公司 | 密云 |
| 8 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 大兴 |
| 9 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 房山 |
| 10 | 北京海致网聚信息技术有限公司 | 海淀 |
| 11 | 东港瑞云数据技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 12 | 北京津发科技股份有限公司 | 海淀 |
| 13 | 北京佳格天地科技有限公司 | 海淀 |
| 14 | 北京本农科技发展有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 15 | 北京华夏电通科技股份有限公司 | 海淀 |
| 16 | 梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司 | 海淀 |
| 17 | 北京云杉信息技术有限公司 | 东城 |
| 18 | 金电联行(北京)信息技术有限公司 | 东城 |
| 19 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 | 丰台 |
| 20 | 艾体威尔电子技术(北京)有限公司 | 海淀 |
| 21 | 北京中科慧眼科技有限公司 | 海淀 |
| 22 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 23 | 北京华大九天科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 24 | 北京来也网络科技有限公司 | 海淀 |
| 25 | 北京北旭电子材料有限公司 | 朝阳 |
| 26 | 北京凌云雀科技有限公司 | 海淀 |
| 27 | 北京博思致新互联网科技有限责任公司 | 海淀 |
| 28 | 北京国双科技有限公司 | 海淀 |
| 29 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 海淀 |
| 30 | 博雅辑因(北京)生物科技有限公司 | 昌平 |
| 31 | 北京汉王数字科技有限公司 | 海淀 |
| 32 | 北京国研数通软件技术有限公司 | 海淀 |
| 33 | 北京方鸿智能科技有限公司 | 密云 |
| 34 | 北京商海文天科技发展有限公司 | 海淀 |
| 35 | 北京通畅电信规划设计院有限公司 | 大兴 |
| 36 | 北京华高世纪科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 37 | 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 38 | 北京麦克斯韦科技有限公司 | 海淀 |
| 39 | 北京镁伽机器人科技有限公司 | 昌平 |
| 40 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 | 海淀 |
| 41 | 中消云(北京)物联网科技研究院有限公司 | 顺义 |
| 42 | 北京北大英华科技有限公司 | 海淀 |
| 43 | 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 海淀 |
| 44 | 人民卫生电子音像出版社有限公司 | 朝阳 |
| 45 | 北京潞电电气设备有限公司 | 通州 |
| 46 | 北京国力矿安科技有限公司 | 丰台 |
| 47 | 北京纳源丰科技发展有限公司 | 海淀 |
| 48 | 北京物芯科技有限责任公司 | 海淀 |
| 49 | 中电智能科技有限公司 | 昌平 |
| 50 | 北京博明信德科技有限公司 | 丰台 |
| 51 | 北京新能正源智能装备有限公司 | 顺义 |
| 52 | 北京市建设工程质量第二检测所有限公司 | 通州 |
| 53 | 北京聚龙科技发展有限公司 | 通州 |
| 54 | 北京环都拓普空调有限公司 | 延庆 |
| 55 | 中国医药研究开发中心有限公司 | 昌平 |
| 56 | 北京兰光精密机电有限公司 | 海淀 |
| 57 | 北京翰祺环境技术有限公司 | 海淀 |
| 58 | 北京一流科技有限公司 | 海淀 |
| 59 | 北京紫光新锐科技发展有限公司 | 通州 |
| 60 | 天地阳光通信科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 61 | 北京金匙基因科技有限公司 | 昌平 |
| 62 | 电王精密电器(北京)有限公司 | 顺义 |
| 63 | 中关村意谷(北京)科技服务有限公司 | 海淀 |
| 64 | 曲美家居集团股份有限公司 | 顺义 |
| 65 | 北京宸控科技有限公司 | 昌平 |
| 66 | 北京快成科技股份公司 | 海淀 |
| 67 | 北京中农劲腾生物技术股份有限公司 | 昌平 |
| 68 | 北京上元信安技术有限公司 | 海淀 |
| 69 | 北京中捷时代航空科技有限公司 | 丰台 |
| 70 | 北京市计算中心 | 东城 |
| 71 | 北京中科基因技术股份有限公司 | 大兴 |
| 72 | 北京石大万嘉新材料科技有限公司 | 海淀 |
| 73 | 北京中熙正保远程教育技术有限公司 | 海淀 |
| 74 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | 海淀 |
| 75 | 明达海洋工程有限公司 | 丰台 |
| 76 | 易生科技(北京)有限公司 | 顺义 |
| 77 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 丰台 |
| 78 | 北京航天希尔测试技术有限公司 | 丰台 |
| 79 | 北京麦斯达夫科技有限公司 | 海淀 |
| 80 | 九州云箭(北京)空间科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 81 | 希比希光学(北京)有限公司 | 怀柔 |
| 82 | 北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司 | 顺义 |
| 83 | 北京佰能盈天科技股份有限公司 | 海淀 |
| 84 | 北京猎户星空科技有限公司 | 石景山 |
| 85 | 北京佳华智联科技有限公司 | 通州 |
| 86 | 北京世纪沃德生物科技有限公司 | 昌平 |
| 87 | 北京海德润医药集团有限公司 | 通州 |
| 88 | 北京振冲工程机械有限公司 | 通州 |
| 89 | 北京绿能嘉业新能源有限公司 | 海淀 |
| 90 | 北京联创信安科技股份有限公司 | 海淀 |
| 91 | 北京威控科技股份有限公司 | 顺义 |
| 92 | 杉数科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
| 93 | 北京众驰自动化设备有限公司 | 丰台 |
| 94 | 中联云港数据科技股份有限公司 | 密云 |
| 95 | 北京华电中试电力工程有限责任公司 | 昌平 |
| 96 | 北京国研网信息股份有限公司 | 海淀 |
| 97 | 北京永华晴天科技发展有限公司 | 房山 |
| 98 | 万里云医疗信息科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
| 99 | 国开启科量子技术(北京)有限公司 | 海淀 |
| 100 | 普华云创科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
| 101 | 北京玩蟹科技有限公司 | 海淀 |
| 102 | 北京航天华世科技股份有限公司 | 房山 |
| 103 | 北京中科科美科技股份有限公司 | 海淀 |
| 104 | 北京天工异彩影视科技有限公司 | 房山 |
| 105 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 106 | 北京腾赋网络科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 107 | 北京元驰液压制造有限公司 | 密云 |
| 108 | 北京国富安电子商务安全认证有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 109 | 大禹伟业(北京)国际科技有限公司 | 海淀 |
| 110 | 北京沃华慧通测控技术有限公司 | 海淀 |
| 111 | 北京华美讯通科技有限公司 | 昌平 |
| 112 | 北京爱尔达电子设备有限公司 | 海淀 |
| 113 | 北京美中双和医疗器械股份有限公司 | 密云 |
| 114 | 北京润鸣环境科技有限公司 | 大兴 |
| 115 | 北京远桥科技有限公司 | 朝阳 |
| 116 | 北京慧怡科技有限责任公司 | 顺义 |
| 117 | 北京易美新创科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 118 | 北京隆源自动成型系统有限公司 | 顺义 |
| 119 | 北京精博现代假肢矫形器技术有限公司 | 通州 |
| 120 | 中灌顺鑫华霖科技发展有限公司 | 顺义 |
| 121 | 普迈德(北京)科技有限公司 | 昌平 |
| 122 | 北京永瑞达科技有限公司 | 海淀 |
| 123 | 北京美联桥科技集团有限公司 | 朝阳 |
| 124 | 北京中科网威信息技术有限公司 | 海淀 |
| 125 | 北京思普瑞特科技发展有限公司 | 海淀 |
| 126 | 北京中天瑞合科技有限公司 | 海淀 |
| 127 | 北京耀邦环保技术开发有限公司 | 通州 |
| 128 | 北京福润联石化科技开发有限公司 | 海淀 |
| 129 | 北京一雄信息科技有限公司 | 丰台 |
| 130 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 顺义 |
| 131 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 房山 |
| 132 | 水木湛清(北京)环保科技有限公司 | 门头沟 |
| 133 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 海淀 |
| 134 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 昌平 |
| 135 | 机科发展科技股份有限公司 | 海淀 |
| 136 | 北京航宇创通技术股份有限公司 | 海淀 |
| 137 | 北京北交新能科技有限公司 | 海淀 |
| 138 | 中科长城海洋信息系统有限公司 | 海淀 |
| 139 | 三一石油智能装备有限公司 | 昌平 |
| 140 | 北京东西分析仪器有限公司 | 门头沟 |
| 141 | 北京黎明文仪家具有限公司 | 通州 |
| 142 | 北京燕化集联光电技术有限公司 | 房山 |
| 143 | 北京珞安科技有限责任公司 | 海淀 |
| 144 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 145 | 北京凯视达科技股份有限公司 | 海淀 |
| 146 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 海淀 |
| 147 | 北京安达维尔航空设备有限公司 | 海淀 |
| 148 | 北京天耀宏图科技有限公司 | 海淀 |
| 149 | 北京元年科技股份有限公司 | 海淀 |
| 150 | 北京摩诘创新科技股份有限公司 | 海淀 |
| 151 | 中万恩科技有限公司 | 朝阳 |
| 152 | 北京大豪工缝智控科技有限公司 | 密云 |
| 153 | 北京科荣达航空科技股份有限公司 | 顺义 |
| 154 | 国家无线电监测中心检测中心 | 石景山 |
| 155 | 北京二六三企业通信有限公司 | 昌平 |
| 156 | 北京仁创科技集团有限公司 | 海淀 |
| 157 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 海淀 |
| 158 | 北京中科科仪股份有限公司 | 海淀 |
| 159 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 房山 |
| 160 | 北京中丽制机工程技术有限公司 | 通州 |
| 161 | 北京雷蒙赛博机电技术有限公司 | 怀柔 |
| 162 | 北京盈和瑞环境科技有限公司 | 房山 |
| 163 | 北京中关村科金技术有限公司 | 海淀 |
| 164 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | 海淀 |
| 165 | 海杰亚(北京)医疗器械有限公司 | 海淀 |
| 166 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 海淀 |
| 167 | 北京轩宇信息技术有限公司 | 顺义 |
| 168 | 北京利达华信电子有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 169 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | 石景山 |
| 170 | 北京安帝科技有限公司 | 海淀 |
| 171 | 北京中交兴路信息科技有限公司 | 海淀 |
| 172 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 怀柔 |
| 173 | 北京道亨软件股份有限公司 | 昌平 |
| 174 | 北京四环制药有限公司 | 通州 |
| 175 | 北京华科同安监控技术有限公司 | 石景山 |
| 176 | 新联合众(北京)科技有限公司 | 海淀 |
| 177 | 北京大华无线电仪器有限责任公司 | 海淀 |
| 178 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 朝阳 |
| 179 | 三环永磁(北京)科技有限公司 | 海淀 |
| 180 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 顺义 |
| 181 | 北京华顺信安科技有限公司 | 海淀 |
| 182 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 | 海淀 |
| 183 | 北京星天地信息科技有限公司 | 昌平 |
| 184 | 北京港震科技股份有限公司 | 大兴 |
| 185 | 北京国电高科科技有限公司 | 海淀 |
| 186 | 神州数码融信云技术服务有限公司 | 海淀 |
| 187 | 北京有感科技有限责任公司 | 海淀 |
| 188 | 北京科来数据分析有限公司 | 海淀 |
| 189 | 北京赛诺膜技术有限公司 | 海淀 |
| 190 | 北京前景无忧电子科技有限公司 | 丰台 |
| 191 | 中航金网(北京)电子商务有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 192 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 海淀 |
| 193 | 北京帮安迪信息科技股份有限公司 | 海淀 |
| 194 | 北京电信易通信息技术股份有限公司 | 海淀 |
| 195 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 朝阳 |
| 196 | 北京蓝天航空科技股份有限公司 | 海淀 |
| 197 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 198 | 北京泽桥传媒科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 199 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 大兴 |
| 200 | 北京华源泰盟节能设备有限公司 | 密云 |
| 201 | 北京市京科伦冷冻设备有限公司 | 顺义 |
| 202 | 中航材导航技术(北京)有限公司 | 顺义 |
| 203 | 遨博(北京)智能科技有限公司 | 门头沟 |
| 204 | 北京百悟科技有限公司 | 东城 |
| 205 | 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 | 海淀 |
| 206 | 北京曼德克环境科技有限公司 | 海淀 |
| 207 | 北京青牛技术股份有限公司 | 石景山 |
| 208 | 北京星河动力装备科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 209 | 北京云中融信网络科技有限公司 | 大兴 |
| 210 | 北京众联享付科技股份有限公司 | 西城 |
| 211 | 北京达三江电器设备厂 | 怀柔 |
| 212 | 北京东方锐镭科技有限公司 | 朝阳 |
| 213 | 北京旷博生物技术股份有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 214 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 海淀 |
| 215 | 北京芯联创展电子技术股份有限公司 | 海淀 |
| 216 | 北京东华原医疗设备有限责任公司 | 昌平 |
| 217 | 大唐融合通信股份有限公司 | 海淀 |
| 218 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 平谷 |
| 219 | 求臻医学科技(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 220 | 北京圣承方略咨询有限公司 | 朝阳 |
| 221 | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 海淀 |
| 222 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 海淀 |
| 223 | 北京安云世纪科技有限公司 | 朝阳 |
| 224 | 北京金兆博高强度紧固件有限公司 | 通州 |
| 225 | 北京神州云合数据科技发展有限公司 | 海淀 |
| 226 | 北京星汉博纳医药科技有限公司 | 顺义 |
| 227 | 北京北矿亿博科技有限责任公司 | 西城 |
| 228 | 北京卓镭激光技术有限公司 | 顺义 |













全部评论