1435万!广东计量科学研究院采购进口计量检测仪器设备
- 2021/7/1 14:20:42 28337
- 来源:仪表网
| 包组号 | 项目内容 | 数量 | 最高限价 | 是否允许进 | 标的所属行业 | 核心产品名称 | ||
| 包组一 | 综合类检测设备 | 一批 | 人民币375.241万元 | 是 | 工业 | Mahr测长机【模块(光面环塞规、螺纹环塞规、锥面规、锥面螺纹环塞 | ||
| 包组二 | 无线电类检测设备 | 一批 | 人民币303.4万元 | 是 | 工业 | 示波器校准仪 | ||
| 包组三 | 声学类检测设备 | 一批 | 人民币426.5万元 | 是 | 工业 | 超声功率量热法测 | ||
| 包组四 | 光学理化医疗类检测设备 | 一批 | 人民币246.2万元 | 是 | 工业 | 气体流量标定装置 | ||
| 包组五 | 化学站项目类检测设备 | 一批 | 人民币84.1万元 | 是 | 工业 | 气质联用仪 | ||
| 1. 包组一:综合类检测设备 | ||||||||
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量(台/套) | ||||||
| 1 | MFDD测试系统 | 1 | ||||||
| 2 | 激光干涉仪 | 1 | ||||||
| 3 | 静摩擦系数测定仪 | 1 | ||||||
| 4 | 陶瓷量块 | 10 | ||||||
| 5 | Mahr测长机【模块(光面环塞规、螺纹环塞规、锥面规、锥面螺纹环塞规)】 | 1 | ||||||
| 6 | 对刀仪检验棒(按配套转换套件) | 1 | ||||||
| 7 | 螺纹校对用量杆 | 4 | ||||||
| 8 | 激光对中仪 | 1 | ||||||
| 9 | 激光传感器 | 1 | ||||||
| 10 | 自动原点规尺 | 1 | ||||||
| 11 | 扭矩仪 | 2 | ||||||
| 12 | E2等级砝码 | 2 | ||||||
| 13 | E2等级砝码 | 2 | ||||||
| 14 | 绝缘电阻表 | 1 | ||||||
| 15 | 精密露点仪 | 1 | ||||||
| 16 | 磁通门计 | 1 | ||||||
| 17 | 数字多用表 | 1 | ||||||
| 18 | 数字多用表 | 1 | ||||||
| 19 | 电流传感器 | 1 | ||||||
| 20 | 电子秤 | 1 | ||||||
| 21 | 数显卡尺 | 1 | ||||||
| 22 | 频闪仪 | 1 | ||||||
| 23 | WT5000功率分析仪 | 1 | ||||||
| 24 | 便携式超声波流量计传感器 | 1 | ||||||
| 25 | 八位半万用表 | 1 | ||||||
| 26 | 便携式低压损质量流量计 | 1 | ||||||
| 27 | 数显式管壁厚度测量卡规 | 1 | ||||||
| 28 | 数显式管壁厚度测量卡规 | 1 | ||||||
| 29 | 数显式管壁厚度测量卡规 | 1 | ||||||
| 30 | 数显推拉力计 | 1 | ||||||
| 31 | 数显推拉力计 | 1 | ||||||
| 32 | 数显推拉力计 | 1 | ||||||
| 33 | 数字采集器 | 2 | ||||||
| 34 | 热电偶 | 1 | ||||||
| 35 | 高精密数字温度计 | 2 | ||||||
| 36 | 转速表 | 2 | ||||||
| 37 | 数显千分尺 | 2 | ||||||
| 2. 包组二:无线电类检测设备 | ||||||||
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量(台/套) | ||||||
| 1 | 高性能数字万用表 | 1 | ||||||
| 2 | 功率放大器 | 1 | ||||||
| 3 | 功率计探头 | 4 | ||||||
| 4 | 高频电压表 | 1 | ||||||
| 5 | 定向耦合器 | 1 | ||||||
| 6 | 射频电缆 | 18 | ||||||
| 7 | 前置放大器 | 1 | ||||||
| 8 | 微波开关 | 2 | ||||||
| 9 | 大功率负载 | 2 | ||||||
| 10 | 大功率负载 | 4 | ||||||
| 11 | 多层堆栈式天线 | 1 | ||||||
| 12 | 数字万用表 | 1 | ||||||
| 13 | 任意波形发生器 | 1 | ||||||
| 14 | 网关 | 1 | ||||||
| 15 | 振荡波快速脉冲校准件 | 1 | ||||||
| 16 | 电流标准源 | 1 | ||||||
| 17 | 示波器校准仪 | 1 | ||||||
| 18 | 数字示波器 | 1 | ||||||
| 19 | 真有效值电子记录万用表 | 1 | ||||||
| 3. 包组三:声学类检测设备 | ||||||||
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量(台/套) | ||||||
| 1 | 低噪声声级计 | 1 | ||||||
| 2 | 高频功放(二选一) | 1 | ||||||
| 3 | 标准压电加速度计 | 1 | ||||||
| 4 | 动态信号分析仪 | 2 | ||||||
| 5 | 数字多用表 | 1 | ||||||
| 6 | 参考声源 | 1 | ||||||
| 7 | 噪声剂量计 | 3 | ||||||
| 8 | 超声功率量热法测量标准装置 | 1 | ||||||
| 4. 包组四:光学理化医疗类检测设备 | ||||||||
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量(台/套) | ||||||
| 1 | 标准灯 | 2 | ||||||
| 2 | 光泽度计 | 3 | ||||||
| 3 | UV能量计校准系统 | 1 | ||||||
| 4 | 雪崩渡越时间二极管太赫兹激光器 | 1 | ||||||
| 5 | 纯水机 | 1 | ||||||
| 6 | 分析天平 | 1 | ||||||
| 7 | 数字压力校验仪 | 1 | ||||||
| 8 | 皂膜流量计 | 1 | ||||||
| 9 | 自动电位滴定仪万通转接头 | 5 | ||||||
| 10 | 自动电位滴定仪梅特勒转接头 | 5 | ||||||
| 11 | 气体流量标定装置+气源系统 | 1 | ||||||
| 12 | 通用加热制冷循环浴槽 | 1 | ||||||
| 13 | 标准漏孔(R134a) | 1 | ||||||
| 14 | 标准漏孔(R404) | 1 | ||||||
| 15 | 标准漏孔(R22) | 1 | ||||||
| 16 | 多参数监护仪检定装置 | 1 | ||||||
| 17 | 磁场强度检测仪 | 1 | ||||||
| 18 | 肺功能仪定标筒校准系统 | 1 | ||||||
| 19 | 转速表 | 6 | ||||||
| 5. 包组五:化学站项目类检测设备 | ||||||||
| 序号 | 仪器设备名称 | 数量(台/套) | ||||||
| 1 | 气质联用仪 | 1 | ||||||
| 2 | 汽车排放气体红外气体分析仪 | 1 | ||||||
| 3 | 甲醛气体分析仪 | 1 | ||||||
| 4 | 数字功率计 | 1 | ||||||
| 5 | 交直流耐压测试仪 | 1 | ||||||













全部评论