



| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—9月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 1.2 | 10.7 | 6.7 |
| 生产资料 | 1.5 | 14.2 | 8.9 |
| 采掘 | 5.5 | 49.4 | 26.7 |
| 原材料 | 1.9 | 20.4 | 13.2 |
| 加工 | 0.9 | 8.9 | 5.6 |
| 生活资料 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 食品 | -0.1 | 0.7 | 1.5 |
| 衣着 | 0.2 | 0.4 | -0.6 |
| 一般日用品 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 耐用消费品 | 0.0 | 0.2 | -0.8 |
| 二、工业生产者购进价格 | 1.1 | 14.3 | 9.3 |
| 燃料、动力类 | 3.9 | 30.3 | 14.1 |
| 黑色金属材料类 | -0.9 | 23.3 | 20.9 |
| 有色金属材料及电线类 | 1.7 | 22.6 | 20.1 |
| 化工原料类 | 1.0 | 20.7 | 12.3 |
| 木材及纸浆类 | -0.1 | 7.2 | 4.9 |
| 建筑材料及非金属类 | 2.2 | 7.9 | 2.8 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.3 | 4.9 | 2.7 |
| 农副产品类 | -0.2 | 2.6 | 4.9 |
| 纺织原料类 | 0.7 | 7.6 | 3.5 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 12.1 | 74.9 | 31.0 |
| 石油和天然气开采业 | -0.9 | 43.6 | 32.6 |
| 黑色金属矿采选业 | -8.7 | 29.4 | 39.5 |
| 有色金属矿采选业 | 1.0 | 11.7 | 13.3 |
| 非金属矿采选业 | 0.4 | 3.8 | 2.1 |
| 农副食品加工业 | -0.1 | 2.5 | 4.3 |
| 食品制造业 | 0.2 | 2.2 | 1.3 |
| 酒、饮料及精制茶制造业 | 0.0 | 1.4 | 1.8 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
| 纺织业 | 0.4 | 7.4 | 2.5 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.2 | 0.4 | -0.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.4 | 1.8 | 0.7 |
| 造纸和纸制品业 | 0.1 | 5.5 | 4.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 0.9 | 0.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.3 | 40.5 | 22.0 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2.0 | 25.5 | 16.0 |
| 医药制造业 | -0.3 | -0.8 | -0.5 |
| 化学纤维制造业 | -1.3 | 23.8 | 13.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.1 | 4.5 | 2.4 |
| 非金属矿物制品业 | 2.9 | 5.1 | 1.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.8 | 34.9 | 27.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2.9 | 24.6 | 21.8 |
| 金属制品业 | 0.7 | 9.0 | 5.7 |
| 通用设备制造业 | 0.2 | 2.4 | 1.0 |
| 汽车制造业 | 0.2 | -0.2 | -0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.9 | 0.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | 1.4 | -0.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.4 | 0.2 | -0.7 |
| 燃气生产和供应业 | 2.5 | 8.5 | 3.1 |
| 水的生产和供应业 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |

















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。